γεια σας

. . . συνχαριτιρια και στις δυο ομαδες 8α πρεπει να ηταν ενα πολυ ωραιο παιχνιδι

!!
βαθμολογιες β' κορασιδων
Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 1oς ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΑΕΣ ΙΑΣΩΝ ΚΟΛΩΝΟΥ 10 5 5 0 0 311 111 200
ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΕΤΡ/ΝΩΝ 10 6 4 2 0 214 198 16
ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 10 6 4 2 0 249 223 26
ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ 10 7 3 4 0 296 241 55
ΑΕ ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΙΑΣ-ΘΗΣΕΑΣ 9 5 4 1 0 218 135 83
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ 7 6 1 5 0 92 202 -110
ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ 7 7 0 7 0 116 386 -270
Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΑΟΝ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ 13 7 6 1 0 372 149 223
ΜΕΛΑΣ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 12 6 6 0 0 316 107 209
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Β΄ 10 6 4 2 0 334 134 200
ΜΕΝ ΙΛΙΟΥ 9 6 3 3 0 190 205 -15
ΑΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ- ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ 9 7 2 5 0 93 356 -263
ΠκΑΟ ΑΜΙΛΛΑ 7 6 1 5 0 126 271 -145
ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ 6 6 0 6 0 70 279 -209
Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ 13 7 6 1 0 419 156 263
ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΑ 12 7 5 2 0 368 177 191
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ 11 6 5 1 0 284 154 130
ΑΟ ΔΑΦΝΗΣ 11 7 4 3 0 215 252 -37
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2008 8 7 1 6 0 144 356 -212
ΧΑΡΑΥΓΙΑΚΟΣ ΑΣΚΗ 7 6 1 5 0 74 303 -229
ΠΟ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 7 6 1 5 0 113 219 -106
ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 13 7 6 1 0 252 133 119
ΙΩΝΙΚΟΣ ΑΣ 12 6 6 0 0 243 102 141
ΦΕΑ Ν.Φ.- Ν.Χ. 12 7 5 2 0 305 160 145
ΑΟ ΠΕΡΙΣΣΟΥ 9 6 3 3 0 155 159 -4
ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΥΦΩΝ 9 7 2 5 0 123 204 -81
ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 7 6 1 5 0 113 173 -60
ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7 7 0 7 0 81 341 -260
Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΑΟ ΓΕΡΑΚΑ ΚΡΟΝΟΣ 13 7 6 1 0 278 148 130
ΓΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 12 6 6 0 0 315 155 160
ΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΙΤΗ 11 7 4 3 0 294 198 96
ΓΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 10 6 4 2 0 173 148 25
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ 8 6 2 4 0 176 180 -4
ΓΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ 8 7 1 6 0 146 276 -130
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑΚΟΣ ΑΟ 7 7 0 7 0 99 376 -277
Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 6ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛ. 13 7 6 1 0 323 196 127
ΑΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ 12 7 5 2 0 436 217 219
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ 11 6 5 1 0 437 172 265
ΑΕ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ 10 7 3 4 0 374 309 65
ΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΚΤΗΣΙΦΩΝ 9 6 3 3 0 313 208 105
ΓΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 8 7 1 6 0 260 381 -121
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 6 6 0 6 0 35 695 -660
Α ΦΑΣΗ Β ΚΑΤΗΓΟΡ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 7ος ΟΜΙΛΟΣ
Βαθμολογία
Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυ Διαφ
ΑΕ ΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΑΡΙΩΝ-ΠΡΩΤΕΑ 14 7 7 0 0 417 181 236
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ 12 7 5 2 0 236 232 4
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ 11 7 4 3 0 187 196 -9
ΑΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 10 6 4 2 0 248 222 26
ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ 10 7 3 4 0 259 302 -43
ΑΚΟ ΑΡΗΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ 8 7 1 6 0 153 182 -29
ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 7 7 0 7 0 121 306 -185
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ 12 7 5 2 0 316 136 180
ΓΣ ΩΡΩΠΟΥ 11 7 6 1 0 387 163 224
ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 10 7 3 4 0 333 266 67
ΑΟΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΡΑΜ. 9 5 4 1 0 225 139 86
ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 9 6 3 3 0 133 164 -31
ΑΟΝΝΝΕ ΑΜΑΖΟΝΕΣ 7 7 0 7 0 67 523 -456
Ζ.Α.Ο.Ν. 6 5 1 4 0 180 250 -70