Help - Search - Members - Calendar
Full Version: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ Α ΕΘΝΙΚΗΣ-Α1
BasketForum - Basketball talk. NBA, Euroleague, A1... > Στα παρκέ > Α1 Basket League > Γενικές συζητήσεις
ashton
Αυτή είναι η λίστα των προπονητών που έχουν κωουτσάρει ομάδες Α Εθνικής και Α1 με συνολικούς αγώνες, νίκες, ήττες και ποσοστό νικών.

ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ %
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γιάννης 490 418 72 85,31%
2 IVKOVIC Dusan 370 272 98 73,51%
3 ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ Κώστας 337 267 70 79,23%
4 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Φαίδωνας 385 250 135 64,94%
5 OBRADOVIC Zeljmir 269 227 42 84,39%
6 SAKOTA Dragan 316 192 124 60,76%
7 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Μιχάλης 321 190 131 59,19%
8 SUBODIC Slobodan 274 177 97 64,60%
9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Σούλης 383 164 219 42,82%
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Βαγγέλης 394 160 234 40,61%
11 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Βαγγέλης 331 159 172 48,04%
12 ΠΟΛΙΤΗΣ Κώστας 210 157 53 74,76%
13 ΠΕΔΟΥΛΑΚΗΣ Αργύρης 267 144 123 53,93%
14 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 240 136 104 56,67%
15 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Κώστας 238 127 111 53,36%
16 ΜΗΛΑΣ Νίκος 146 120 26 82,19%
17 ΧΟΛΕΒΑΣ Θέμης 259 120 139 46,33%
18 ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ Ανέστης 179 119 60 66,48%
19 DJUROVIC Vlade 218 116 102 53,21%
20 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Μάκης 197 111 86 56,35%
21 ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Steve 284 109 175 38,38%
22 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ Γιώργος 247 101 146 40,89%
23 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας 253 100 153 39,53%
24 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 160 99 61 61,88%
25 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ορέστης 226 96 130 42,48%
26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Μιχάλης 200 95 105 47,50%
27 ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Ευθύμης 123 81 42 65,85%
28 ΜΙΣΣΑΣ Κώστας 199 76 123 38,19%
29 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας 165 65 100 39,39%
30 SERF Svi 98 64 34 65,31%
31 MANZON Andrea 108 64 44 59,26%
32 ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ Λευτέρης 133 64 69 48,12%
33 ΖΕΥΓΩΛΗΣ Γιώργος 184 60 124 32,61%
34 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μίμης 113 59 54 52,21%
33 ΚΛΑΓΚΑΣ 144 59 85 40,97%
36 ΦΩΣΚΟΛΟΣ Σπύρος 134 57 77 42,54%
37 NEWMAN John 109 55 54 50,46%
38 DUKESHIRE Richard 74 51 23 68,92%
39 PAPPAS Harry 73 50 23 68,49%
40 ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ Μιχάλης 103 49 54 47,57%
41 ΖΟΥΡΟΣ Ηλίας 72 48 24 66,67%
42 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Μίσσας 86 47 39 54,65%
43 PRELEVIC Branislav 95 48 47 50,53%
44 ΙΩΑΝΝΟΥ Μέμος 120 47 73 39,17%
45 PAVLISEVIC Zeljko 73 46 27 63,01%
46 ΠΑΥΛΟΥ Νίκος 134 46 88 34,33%
47 MALIKOVIC Bozidar 63 45 18 71,43%
48 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 74 45 29 60,81%
49 ΠΙΛΑΦΙΔΗΣ Κώστας 92 45 47 48,91%
50 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Θανάσης 143 44 99 30,77%
51 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Φώτης 75 42 33 56,00%
52 DEVELY Mike 64 41 23 64,06%
53 KAZLAUSKAS Jonas 62 39 23 62,90%
54 CSZOSIC Crzemir 78 39 39 50,00%
55 LESIC Lazaro 44 38 6 86,36%
56 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 109 37 72 33,94%
57 ΓΚΟΥΣΜΑΣ 95 33 62 34,74%
58 ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ Κώστας 71 34 37 47,89%
59 ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 70 32 38 45,71%
60 BARTON Charles 48 31 17 64,58%
61 ΣΙΕΝΤΟΥΝΤΑΣ 83 31 52 37,35%
62 GERSON Pinhas 39 28 11 71,79%
63 VEZOVIC Voislav 72 27 45 37,50%
64 ΝΕΣΙΑΔΗΣ Νίκος 48 26 22 54,17%
65 ΜΑΛΦΕΤΑΣ 88 26 62 29,55%
66 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 44 25 19 56,82%
67 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 90 24 66 26,67%
68 ΚΕΦΑΛΟΣ Αρης 27 22 5 81,48%
69 ΜΠΑΡΛΑΣ Γιώργος 42 22 20 52,38%
70 ANTHONEVSKI Doule 53 22 31 41,51%
71 ΤΣΑΒΑΣ Λάκης 71 22 49 30,99%
72 ΛΑΪΟΣ Σάκης 51 21 30 41,18%
73 PAVISEVIC Luka 36 20 16 55,56%
74 ΝΤΟΜΑΤΑΣ 46 20 26 43,48%
75 TZERTZIA Yozip 23 19 4 82,61%
76 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ Αλέκος 27 19 8 70,37%
77 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 48 18 30 37,50%
78 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ 53 18 35 33,96%
79 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Δήμος 26 17 9 65,38%
80 LICHEY 26 17 9 65,38%
81 ΠΡΟΒΙΑΔΑΚΗΣ 30 17 13 56,67%
82 ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ Χρήστος 37 17 20 45,95%
83 ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής 53 17 36 32,08%
84 CZEHOVIN 20 16 4 80,00%
85 RUSSO Darko 46 16 30 34,78%
86 ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γιώργος 50 16 34 32,00%
87 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Τάκης 55 16 39 29,09%
88 ΛΑΝΘΙΜΟΣ Αντώνης 57 16 41 28,07%
89 ΣΕΒΔΙΝΟΓΛΟΥ 25 15 10 60,00%
90 ΦΡΙΔΑΣ 26 15 11 57,69%
91 ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ Γιώργος 32 15 17 46,88%
92 ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Θόδωρος 46 15 31 32,61%
93 ΚΟΝΤΟΣ Απόστολος 71 15 56 21,13%
94 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Χρήστος 73 15 58 20,55%
95 STEPHANOVIC 18 14 4 77,78%
96 ΒΛΑΒΑΚΗΣ Ηλίας 52 14 38 26,92%
97 ΑΡΜΕΝΗΣ Ηλίας 21 13 8 61,90%
98 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Γιώργος 27 13 14 48,15%
99 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ Γιώργος 28 13 15 46,43%
100 SKILES Scott 22 12 10 54,55%
101 ΛΙΝΑΡΔΟΣ Νίκος 25 12 13 48,00%
102 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 35 12 23 34,29%
103 MARKOVIC 24 11 13 45,83%
104 SLAVNIC Zoran 33 11 22 33,33%
105 GOMEZ Michel 16 10 6 62,50%
106 ΠΡΟΕΣΤΟΣ Νίκος 16 10 6 62,50%
107 ΒΟΥΡΝΑΣ Νίκος 26 10 16 38,46%
108 TOROMAN Rajko 26 10 16 38,46%
109 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 67 10 57 14,93%
110 LUKAJC Zeljko 17 9 8 52,94%
111 ΖΩΝΤΟΣ Παναγιώτης 18 9 9 50,00%
112 ΜΠΕΗΣ 19 9 10 47,37%
113 MINIC Milan 21 9 12 42,86%
114 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 26 9 17 34,62%
115 ΚΡΙΘΑΡΗΣ 28 9 19 32,14%
116 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Αρης 29 9 20 31,03%
117 SKANSI Petar 11 8 3 72,73%
118 ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 16 8 8 50,00%
119 NIKOLIC Miroslav 18 8 10 44,44%
120 ΠΑΓΩΝΗΣ 18 8 10 44,44%
121 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ 20 8 12 40,00%
122 BAGNAREVIC Pedrag 28 8 20 28,57%
123 ΠΟΤΟΣΟΓΛΟΥ Μάκης 26 7 19 26,92%
124 ΚΟΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κίμωνας 43 7 36 16,28%
125 ΠΕΤΑΛΑΣ Βαγγέλης 18 6 12 33,33%
126 ΚΟΥΦΟΣ Στέργιος 10 5 5 50,00%
127 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 10 5 5 50,00%
128 ΙΤΟΥΔΗΣ Δημήτρης 10 5 5 50,00%
129 ZDOVC Juri 13 5 8 38,46%
130 ΓΚΕΚΟΣ Μηνάς 14 5 9 35,71%
131 NELLSON David 18 5 13 27,78%
132 ΤΟΣΚΟΥΝΟΓΛΟΥ Νίκος 19 5 14 26,32%
133 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Παρασκευάς 27 5 22 18,52%
134 ΚΑΡΒΕΛΑΣ Δημήτρης 8 4 4 50,00%
135 ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέκος 12 4 8 33,33%
136 ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ Μάνος 14 4 10 28,57%
137 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος 19 4 15 21,05%
138 ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης 19 4 15 21,05%
139 ΗΛΙΑΔΗΣ Σωκράτης 5 3 2 60,00%
140 ΡΑΜΜΟΣ 7 3 4 42,86%
141 ΦΡΑΓΚΙΑΣ Βασίλης 8 3 5 37,50%
142 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ 10 3 7 30,00%
143 BURIC Ivica 12 3 9 25,00%
144 ΚΑΡΝΕΣΗΣ Απόστολος 12 3 9 25,00%
145 ΞΟΥΡΙΔΑΣ Τάκης 12 3 9 25,00%
146 ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ Δημήτρης 16 3 13 18,75%
147 ΒΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος 17 3 14 17,65%
148 JANKOV Costa 18 3 15 16,67%
149 PETERA Pavel 18 3 15 16,67%
150 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Νίκος 26 3 23 11,54%
151 BOWERMAN Dirk 4 2 2 50,00%
152 ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ Δημήτρης 4 2 2 50,00%
153 TOMIC Milan 5 2 3 40,00%
154 ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ Γιώργος 6 2 4 33,33%
155 BITMAN Herez 7 2 5 28,57%
156 RACA Dragan 9 2 7 22,22%
157 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτρης 10 2 8 20,00%
158 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ Αντώνης 17 2 15 11,76%
159 ΚΕΡΑΜΕΑΣ Νίκος 1 1 0 100,00%
160 ΔΙΑΝΑΣ Γιώργος 1 1 0 100,00%
161 ΒΛΑΧΟΣ Βαγγέλης 1 1 0 100,00%
162 ΜΠΟΓΑΤΣΙΩΤΗΣ Κώστας 1 1 0 100,00%
163 ΔΟΞΑΚΗΣ Γιώργος 1 1 0 100,00%
164 ΧΑΤΖΑΡΑΣ Στέφανος 1 1 0 100,00%
165 ΓΑΛΑΝΗΣ Δημήτρης 2 1 1 50,00%
166 FISHER George 3 1 2 33,33%
167 ΜΕΝΤΖΟΣ Αχιλλέας 3 1 2 33,33%
168 NEWELL Thomas 4 1 3 25,00%
169 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νίκος 5 1 4 20,00%
170 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ Κώστας 6 1 5 16,67%
171 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νίκος 8 1 7 12,50%
172 ΚΑΛΑΒΡΟΣ Μιχάλης 8 1 7 12,50%
173 ΚΑΤΤΗΣ Κώστας 1 0 1 0,00%
174 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Νίκος 1 0 1 0,00%
175 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γιώργος 1 0 1 0,00%
176 ΛΙΝΟΞΥΛΑΚΗΣ Νίκος 1 0 1 0,00%
177 ΜΑΝΤΖΙΩΡΗΣ Μιχάλης 1 0 1 0,00%
178 ΠΑΠΠΑΣ Χρήστος 1 0 1 0,00%
179 ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ Γιώργος 1 0 1 0,00%
180 ΤΑΚΙΑΝΟΣ Φώτης 1 0 1 0,00%
181 ΚΟΛΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας 1 0 1 0,00%
182 AWERBUCK Ciko 2 0 2 0,00%
183 ΤΖΗΜΑΣ Γιάννης 3 0 3 0,00%
184 ΝΙΜΠΕΡΙΑΛΗΣ Βασίλης 4 0 4 0,00%
185 ΜΑΓΓΙΝΑΣ Παναγιώτης 5 0 5 0,00%
186 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Δημήτρης 5 0 5 0,00%
187 ΜΑΓΕΙΡΑΣ Βαγγέλης 7 0 7 0,00%
188 ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Γιώργος 9 0 9 0,00%
189 ΤΣΟΛΑΚΗΣ Δημήτρης 10 0 10 0,00%

Σημείωση :
Τα στοιχεία είναι ΧΩΡΙΣ το τρέχον πρωτάθλημα 2007/08
nikefalin
QUOTE(ashton @ Jan 5 2008, 23:20 ) *
131 NELLSON David 18 5 13 27,78%


Ο Στεργάκος είναι ?
ashton
Nαι.
dizzy_fingers
Γιατί δεν το έκανες pinned βρε?
Priceless stuff, για μία ακόμη φορά (ετοιμάσου να τα δεις αυτούσια αντιγραμμένα σε κανά μελλοντικό αφιέρωμα κανενός αθλητικού site tongue.gif).
ashton
Θέλω να ξεθάψω και το αρχείο σκόρερ για τις προΑ1 εποχές και να κάνω κάνα merge με τα μετά της Α1, αλλά για να γίνει πρέπει να επαναλειτουργήσει ο Amstrad 6128 που τα είχα σωσμένα σε δισκέτες 3" :-)

Αν βρω χρόνο θα σουλουπώσω σε exceloφυλλο και τα all-time στατιστικά των ομάδων σε Α' Εθνική - Α1.
Air Kef
Αν βρεις υπολογιστη δλδ που να διαβαζει δισκετες 3'΄ και να εχει dos κανουμε δουλεια;
nikefalin
QUOTE(ashton @ Jan 6 2008, 12:59 ) *
Θέλω να ξεθάψω και το αρχείο σκόρερ για τις προΑ1 εποχές και να κάνω κάνα merge με τα μετά της Α1, αλλά για να γίνει πρέπει να επαναλειτουργήσει ο Amstrad 6128 που τα είχα σωσμένα σε δισκέτες 3" :-)

Αν βρω χρόνο θα σουλουπώσω σε exceloφυλλο και τα all-time στατιστικά των ομάδων σε Α' Εθνική - Α1.

α ρε ashton , η ελληνική μπασκετοπαίδεια είσαι 41.gif 41.gif

Μήπως τα έχεις και σε μπομπίνες μαγνητοταινίας και κρύβεις και κανέναν πρωτο-υπολογιστή σε καμμιά αποθήκη ?
biggrin.gif
dizzy_fingers
Κάπου σε κάποιο υπόγειο θα έχει κρυμμένο τον ENIAC και θα τον έχει φλομώσει στα στατιστικά της ΑΕΚ των '40s laugh.gif.

Όχι, ashton, δεν υποννοούμε κάτι για την ηλικία σου tongue.gif.
ashton
Δυστυχώς οι δισκέτες οι 3άρες είναι στο χωριό (παρέα με τον Amstrad που του έχει κλατάρει το disk drive) :-)

Πρέπει να έχω κάποια νεώτερα αρχεία σε δισκέτες 5 1/4 ή στο πρώτο pc μου (8088) στο πατρικό μου.

Τη λίστα με τους προπονητές την ανέβασα τώρα, γιατί εδέησα να βρω χρόνο να ενημερώσω το σχετικό excel που μου είχε κλατάρει (μαζί με το δίσκο) το καλοκαίρι μετά τη 2η φάση των playoff (πριν τους τελικούς) και αναγκάστηκα να παιδευτώ για να ανακτήσω όσα μπορούσα και να ξαναπεράσω τα υπόλοιπα.

οοοπς.. ξεχάστηκα !
φεύγω για ΟΑΚΑ !
NBAholic
Είναι η πρώτη φορά που βλέπω λεπτομερή λίστα των ρεκόρ των προπονητών της Α1. Οι μόνες λίστες που θυμάμαι είναι μερικές πιο περιληπτικές του Τριπόντου προ τουλάχιστον 15ετίας. 41.gif Κάτι ανάλογο (αλλά πιο δύσκολο στην αναζήτηση) έχω βρει στο σάιτ της ιταλικής λίγγας. Τα ελληνικά σάιτ δεν έχουν πάρει μυρωδιά από ιστορικά στατιστικά (αν τους το πεις βέβαια θα σου πουν ότι "οι αριθμοί δε λένε πάντα την αλήθεια", ότι "τα στατιστικά πριν το 2000 δεν έχουν πάγιο ΟΤΕ", κτλ).

Μερικές φορές-κι επειδή η ελληνική Α1 δεν είναι ακριβώς το μέρος που θα εξασφαλίσει μόνιμη εργασία σε έναν προπονητή-αναρωτιέμαι ποιο να είναι το τοπ-10 των πλέον πολυνικών προπονητών στην ιστορία της Α1 ανεξαρτήτως χώρας καριέρας και επιπέδου. Πόσο δηλαδή είναι το συνολικό ρεκόρ του Ιωαννίδη, του Ομπράντοβιτς, του Μάλκοβιτς, του Ίβκοβιτς, του Γκομέζ, του Σερφ, του Γκέρσον σε Ελλάδα, άλλα πρωταθλήματα, εθνικά και ευρωπαϊκά κύπελλα, εθνικές...Αυτή η δουλειά βέβαια θέλει όντως πολύ ψάξιμο και κόπο.
ashton
η λίστα είναι αναλυτική κι όχι μόνο στην Α1, γι'αυτό υπάρχουν μέσα Μουρούζης, Ματθαίου, Μήλας, κλπ.
Βέβαια η λίστα τους αδικεί γιατί τότε δεν υπήρχαν πλέϊοφ και είχαν λιγότερα ματς.
Τα στοιχεία για πριν το 1986 τα είχα πάρει μάλλον από την εφημερίδα 'το 7ημερο του μπάσκετ & βόλλεϋ' που έβγαινε τότε.
Jabar
ΝΟ 61 Σιεντούντας μήπως πρόκειται για Σεντούκας ?
ashton
Δεν αποκλείεται...
zigolo7
ναί ο Σεντούκας είναι που ήταν στο Μαρούσι(το 1970 περίπου) που τώρα είναι στην Ε.Φ.Ο.Α.(β`εσκα)
ashton
ok.
θα το διορθώσω στο αρχείο μου.
Μάλλον έκανα λάθος data entry από τα χειρόγραφα.
ashton
Εντος της ημέρας, θα ανεβεί το ανανεωμένο που θα έχει και την περίοδο 2007/08.
Να κάνω edit το αρχικό ποστ, ή να κάνω reply ?
ashton
Η λίστα μετά την περίοδο 2007/08, και εμπλουτισμένη με τους νέους προπονητές της νέας χρονιάς (Τριφούνοβιτς δηλαδή)

QUOTE
ΑΓΩΝΕΣ ΝΙΚΕΣ ΗΤΤΕΣ %
1 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γιάννης 490 418 72 85,31%
2 IVKOVIC Dusan 370 272 98 73,51%
3 ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ Κώστας 337 267 70 79,23%
4 OBRADOVIC Zeljmir 305 258 47 84,59%
5 ΜΑΤΘΑΙΟΥ Φαίδωνας 385 250 135 64,94%
6 SAKOTA Dragan 316 192 124 60,76%
7 ΚΥΡΙΤΣΗΣ Μιχάλης 321 190 131 59,19%
8 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Σούλης 416 182 234 43,75%
9 SUBODIC Slobodan 274 177 97 64,60%
10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Βαγγέλης 420 169 251 40,24%
11 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Βαγγέλης 331 159 172 48,04%
12 ΠΟΛΙΤΗΣ Κώστας 210 157 53 74,76%
13 ΠΕΔΟΥΛΑΚΗΣ Αργύρης 289 152 137 52,60%
14 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος 240 136 104 56,67%
15 ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ Κώστας 238 127 111 53,36%
16 ΜΗΛΑΣ Νίκος 146 120 26 82,19%
17 ΧΟΛΕΒΑΣ Θέμης 259 120 139 46,33%
18 ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ Ανέστης 179 119 60 66,48%
19 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Παναγιώτης 184 116 68 63,04%
20 DJUROVIC Vlade 218 116 102 53,21%
21 ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Μάκης 197 111 86 56,35%
22 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ Γιώργος 264 111 153 42,05%
23 ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Steve 284 109 175 38,38%
24 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας 253 100 153 39,53%
25 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ορέστης 226 96 130 42,48%
26 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Μιχάλης 200 95 105 47,50%
27 ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ Ευθύμης 123 81 42 65,85%
28 ΜΙΣΣΑΣ Κώστας 199 76 123 38,19%
29 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Κώστας 165 65 100 39,39%
30 SERF Svi 98 64 34 65,31%
31 MANZON Andrea 108 64 44 59,26%
32 ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ Λευτέρης 133 64 69 48,12%
33 ΖΕΥΓΩΛΗΣ Γιώργος 184 60 124 32,61%
34 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Μίμης 113 59 54 52,21%
33 ΚΛΑΓΚΑΣ 144 59 85 40,97%
36 ΦΩΣΚΟΛΟΣ Σπύρος 134 57 77 42,54%
37 ΖΟΥΡΟΣ Ηλίας 91 56 35 61,54%
38 NEWMAN John 109 55 54 50,46%
39 ΠΙΛΑΦΙΔΗΣ Κώστας 109 52 57 47,71%
40 DUKESHIRE Richard 74 51 23 68,92%
41 PAPPAS Harry 73 50 23 68,49%
42 ΓΙΑΝΝΟΥΖΑΚΟΣ Μιχάλης 103 49 54 47,57%
43 PRELEVIC Branislav 95 48 47 50,53%
44 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Μίσσας 86 47 39 54,65%
45 ΙΩΑΝΝΟΥ Μέμος 120 47 73 39,17%
46 PAVLISEVIC Zeljko 73 46 27 63,01%
47 ΠΑΥΛΟΥ Νίκος 134 46 88 34,33%
48 MALIKOVIC Bozidar 63 45 18 71,43%
49 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Χρήστος 74 45 29 60,81%
50 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Θανάσης 143 44 99 30,77%
51 ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ Φώτης 75 42 33 56,00%
52 DEVELY Mike 64 41 23 64,06%
53 ΦΛΕΒΑΡΑΚΗΣ Κώστας 86 41 45 47,67%
54 GERSON Pinhas 53 40 13 75,47%
55 KAZLAUSKAS Jonas 62 39 23 62,90%
56 CSZOSIC Crzemir 78 39 39 50,00%
57 LESIC Lazaro 44 38 6 86,36%
58 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 109 37 72 33,94%
59 ΓΚΟΥΣΜΑΣ 95 33 62 34,74%
60 ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 70 32 38 45,71%
61 BARTON Charles 48 31 17 64,58%
62 ΣΙΕΝΤΟΥΝΤΑΣ 83 31 52 37,35%
63 VEZOVIC Voislav 72 27 45 37,50%
64 ΝΕΣΙΑΔΗΣ Νίκος 48 26 22 54,17%
65 ΜΑΛΦΕΤΑΣ 88 26 62 29,55%
66 ΦΙΛΙΠΠΟΥ 44 25 19 56,82%
67 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ Γιώργος 56 25 31 44,64%
68 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 90 24 66 26,67%
69 ΚΕΦΑΛΟΣ Αρης 27 22 5 81,48%
70 ΜΠΑΡΛΑΣ Γιώργος 42 22 20 52,38%
71 ANTHONEVSKI Doule 53 22 31 41,51%
72 ΤΣΑΒΑΣ Λάκης 71 22 49 30,99%
73 ΛΑΪΟΣ Σάκης 51 21 30 41,18%
74 PAVISEVIC Luka 36 20 16 55,56%
75 ΝΤΟΜΑΤΑΣ 46 20 26 43,48%
76 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 59 20 39 33,90%
77 TZERTZIA Yozip 23 19 4 82,61%
78 ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΗΣΙΟΣ Αλέκος 27 19 8 70,37%
79 HERBERT Gordon 29 19 10 65,52%
80 ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ 53 18 35 33,96%
81 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Δήμος 26 17 9 65,38%
82 LICHEY 26 17 9 65,38%
83 ΠΡΟΒΙΑΔΑΚΗΣ 30 17 13 56,67%
84 ΜΑΓΚΩΤΣΙΟΣ Χρήστος 37 17 20 45,95%
85 RUSSO Darko 50 17 33 34,00%
86 ΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Περικλής 53 17 36 32,08%
87 CZEHOVIN 20 16 4 80,00%
88 MARKOVIC Nenad 32 16 16 50,00%
89 ΣΚΟΥΡΤΟΠΟΥΛΟΣ Θανάσης 45 16 29 35,56%
90 ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γιώργος 50 16 34 32,00%
91 ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Τάκης 55 16 39 29,09%
92 ΛΑΝΘΙΜΟΣ Αντώνης 57 16 41 28,07%
93 ΣΕΒΔΙΝΟΓΛΟΥ 25 15 10 60,00%
94 ΦΡΙΔΑΣ 26 15 11 57,69%
95 ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ Γιώργος 32 15 17 46,88%
96 ΜΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Θόδωρος 46 15 31 32,61%
97 ΚΟΝΤΟΣ Απόστολος 71 15 56 21,13%
98 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Χρήστος 73 15 58 20,55%
99 STEPHANOVIC 18 14 4 77,78%
100 ΒΛΑΒΑΚΗΣ Ηλίας 52 14 38 26,92%
101 ΑΡΜΕΝΗΣ Ηλίας 21 13 8 61,90%
102 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ Γιώργος 27 13 14 48,15%
103 SKILES Scott 22 12 10 54,55%
104 ΑΓΓΕΛΟΥ Βαγγέλης 25 12 13 48,00%
105 ΛΙΝΑΡΔΟΣ Νίκος 26 12 14 46,15%
106 ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ 35 12 23 34,29%
107 MARKOVIC 24 11 13 45,83%
108 SLAVNIC Zoran 33 11 22 33,33%
109 GOMEZ Michel 16 10 6 62,50%
110 ΠΡΟΕΣΤΟΣ Νίκος 16 10 6 62,50%
111 ΒΟΥΡΝΑΣ Νίκος 26 10 16 38,46%
112 TOROMAN Rajko 26 10 16 38,46%
113 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 67 10 57 14,93%
114 LUKAJC Zeljko 17 9 8 52,94%
115 ΖΩΝΤΟΣ Παναγιώτης 18 9 9 50,00%
116 ΜΠΕΗΣ 19 9 10 47,37%
117 MINIC Milan 21 9 12 42,86%
118 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ 26 9 17 34,62%
119 ΚΡΙΘΑΡΗΣ 28 9 19 32,14%
120 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Αρης 29 9 20 31,03%
121 SKANSI Petar 11 8 3 72,73%
122 ΣΦΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης 16 8 8 50,00%
