Εδώ θα συγκεντρώνονται οι κορυφαίες επιδόσεις του πρωταθλήματος σε σκοράρισμα (40+ πόντοι) και όλα τα τριπλ νταμπλ, μαζί με τις σχετικές λεπτομέρειες των επιδόσεων.
Προτείνω η κατάταξη να είναι αλφαβητική, με τις επιδόσεις να μπαίνουν χρονολογικά και στις 2 κατηγορίες.
Το σύμβολο ^ θα δηλώνει επιδόσεις που σημειώθηκαν σε σερί αγώνες.
Το σύμβολο * θα δηλώνει επιδόσεις που σημειώθηκαν σε αγώνες play off.
Ξεκινώ τη λίστα, με την ελπίδα ως το τέλος της σεζόν να μακρύνει αρκετά:
Σκοράρισμα (βολές, σουτ, τρίποντα)
Άλεν Άιβερσον: 42 (9/11, 16/26, 1/3) @ Toronto
Άλεν Άιβερσον: 45 (17/19, 13/30, 2/5) @ Μilwaukee
^Άλεν Άιβερσον: 40 (8/10, 15/31, 2/4) @ Ν.Υοrk
Άλεν Άιβερσον: 40 (16/18, 11/27, 2/7) @ Βοston
Άλεν Άιβερσον: 43 (12/14, 15/32, 1/3) vs Charlotte
^Άλεν Άιβερσον: 42 (8/13, 15/28, 4/7) vs N.Jersey
Άλεν Άιβερσον: 53 (19/21, 17/31, 0/1) @ Αtlanta
Άλεν Άιβερσον: 41 (11/13, 15/25, 0/0) vs Seattle
^Άλεν Άιβερσον: 46 (13/17, 16/25, 1/3) vs Utah
Άλεν Άιβερσον: 41 (8/8, 16/31, 1/3) vs Sacramento
Άλεν Άιβερσον: 42 (8/8, 17/37, 0/0) vs S.Antonio
Άλεν Άιβερσον: 40 (7/9, 16/29, 1/3) @ Houston
^Άλεν Άιβερσον: 47 (11/12, 17/28, 2/6) vs Washington
Άλεν Άιβερσον: 47 (18/20, 13/29, 3/9) @ Ν.Υοrk
Άλεν Άιβερσον: 40 (14/15, 13/26, 0/3) @ Ν.Jersey
Ρέι Άλεν: 42 (6/7, 14/28, 8/16) @ Phoenix
Καρμέλο Άντονι: 40 (13/14, 13/30, 1/2) @ Μiami
Καρμέλο Άντονι: 42 (15/18, 13/18, 1/1) @ Charlotte
Kαρμέλο Άντονι: 45 (10/12, 17/30, 1/2) vs Philadelphia
Kαρμέλο Άντονι: 43 (13/14, 15/31, 0/2) vs Phoenix
Γκίλμπερτ Αρίνας: 43 (9/13, 15/20, 4/8) vs S.Antonio
Γκίλμπερτ Αρίνας: 42 (16/20, 11/22, 4/7) vs Chicago
Γκίλμπερτ Αρίνας: 41 (5/10, 15/24, 6/9) @ Phoenix
Γκίλμπερτ Αρίνας: 47 (13/14, 15/29, 4/9) vs Miami
^Γκίλμπερτ Αρίνας: 44 (13/16, 13/25, 5/10) vs Houston
Γκίλμπερτ Αρίνας: 45 (23/25, 11/24, 0/5) vs G.State
Γκίλμπερτ Αρίνας: 43 (12/13, 15/30, 1/6) @ N.Orleans
Γκίλμπερτ Αρίνας: 46 (13/14, 13/16, 7/10) vs N.York
Γκίλμπερτ Αρίνας: 40 (9/9, 12/22, 7/13) @ G.State
Γκίλμπερτ Αρίνας: 41 (13/15, 11/27, 6/11) @ Αtlanta
Γκίλμπερτ Αρίνας: 43 (17/19, 12/24, 2/9) vs Milwaukee
*Γκίλμπερτ Αρίνας: 44 (10/10, 14/24, 6/9) @ Cleveland
Tσάρλι Βιλανουέβα: 48 (2/3, 20/32, 6/10) vs Milwaukee
Πάου Γκασόλ: 44 (10/12, 17/28, 0/0) vs Seattle
Ντουέιν Γουέιντ: 41 (11/13, 15/27, 0/1) vs Washington
Ντουέιν Γουέιντ: 40 (13/14, 13/21, 1/3) vs Washington
^Ντουέιν Γουέιντ: 42 (12/17, 14/20, 2/4) vs G.State
Ντουέιν Γουέιντ: 44 (7/9, 18/36, 1/4) @ Cleveland
Βινς Κάρτερ: 51 (23/24, 13/25, 2/5) @ Μiami
Βινς Κάρτερ: 42 (3/5, 18/35, 3/5) @ Toronto
Βινς Κάρτερ: 45 (14/21, 14/25, 3/5) vs Milwaukee
Βινς Κάρτερ: 43 (5/6, 16/29, 5/9) vs Miami
Ρασάρντ Λιούις: 41 (14/16, 12/21, 3/6) @ Τοrοntο
Ρασάρντ Λιούις: 45 (17/20, 12/18, 4/5) vs Orlando
Τρέισι ΜακΓκρέιντι: 43 (7/8, 17/33, 2/5) @ Detroit
Τρέισι ΜακΓκρέιντι: 41 (4/4, 17/32, 3/7) @ Milwaukee
Σον Μάριον: 44 (10/10, 15/24, 4/7) vs Boston
Μάικ Μίλερ: 41 (6/6, 15/24, 5/12) vs Denver
Μάικ Μπίμπι: 42 (11/12, 12/23, 5/8) vs Orlando
Μάικ Μπίμπι: 40 (8/10, 13/29, 6/11) vs LA Lakers
Μάικ Μπίμπι: 45 (6/6, 17/25, 4/9) @ Philadelphia
Μάικ Μπίμπι: 42 (6/6, 15/32, 6/13) @ Τοronto
Κόμπι Μπράιαντ: 42 (12/14, 15/36, 0/1) vs N.York
Κόμπι Μπράιαντ: 43 (8/12, 17/34, 1/4) vs Chicago
Κόμπι Μπράιαντ: 46 (14/16, 16/34, 4/12) vs N.Jersey
Κόμπι Μπράιαντ: 43 (10/12, 15/33, 3/9) @ Dallas
Κόμπι Μπράιαντ: 41 (11/14, 14/24, 2/3) vs Washington
Κόμπι Μπράιαντ: 62 (22/25, 18/31, 4/10) vs Dallas
Κόμπι Μπράιαντ: 45 (15/19, 13/37, 4/8) vs Memphis
^Κόμπι Μπράιαντ: 48 (3/4, 19/29, 7/7) vs Philadelphia
^Κόμπι Μπράιαντ: 50 (9/10, 17/41, 7/15) @ L.A.Clippers
^Κόμπι Μπράιαντ: 45 (15/21, 14/32, 2/6) vs Indiana
^Κόμπι Μπράιαντ: 41 (12/13, 13/29, 3/13) @ Portland
Κόμπι Μπράιαντ: 51 (13/13, 17/35, 4/12) @ Sacramento
Κόμπι Μπράιαντ: 81 (18/20, 28/46, 7/13) vs Toronto
Κόμπι Μπράιαντ: 40 (23/26, 7/17, 3/8) @ Ν.Υοrk
Κόμπι Μπράιαντ: 40 (15/17, 11/23, 3/8) vs Boston
Κόμπι Μπράιαντ: 42 (16/18, 11/29, 4/8) @ G.State
^Κόμπι Μπράιαντ: 40 (13/13, 13/26, 1/3) vs Detroit
^Κόμπι Μπράιαντ: 43 (6/6, 17/32, 3/8) vs S.Antonio
^Κόμπι Μπράιαντ: 40 (14/16, 12/33, 2/6) @ N.Orleans
Κόμπι Μπράιαντ: 43 (7/10, 18/39, 0/5) @ Βοston
Κόμπι Μπράιαντ: 43 (14/14, 12/26, 5/10) vs Milwaukee
Κόμπι Μπράιαντ: 43 (8/8, 17/38, 1/4) @ Seattle
^Κόμπι Μπράιαντ: 43 (2/2, 19/32, 3/5) vs Houston
^Κόμπι Μπράιαντ: 42 (13/14, 13/32, 3/7) @ Denver
^Κόμπι Μπράιαντ: 51 (8/10, 19/33, 5/11) @ Phoenix
Κόμπι Μπράιαντ: 50 (11/14, 17/28, 5/10) vs Portland
^Κόμπι Μπράιαντ: 43 (20/23, 11/28, 1/5) vs Phoenix
*Κόμπι Μπράιαντ: 50 (5/6, 20/35, 5/8) vs Phoenix
Έλτον Μπραντ: 44 (10/10, 17/26, 0/0) vs Mamphis
*Έλτον Μπραντ: 40 (4/6, 18/22, 0/0) @ Phoenix
Nτιρκ Νοβίτσκι: 51 (16/17, 16/24, 3/4) vs G.State
*Tιμ Ντάνκαν: 41 (17/23, 12/24, 0/1) vs Dallas
Τζέραλντ Ουάλας: 41 (7/11, 17/22, 0/1) vs Atlanta
Μάικλ Ρεντ: 41 (14/17, 12/20, 3/5) @ N.Jersey
Μάικλ Ρεντ: 41 (4/4, 16/27, 5/6) @ Detroit
Μάικλ Ρεντ: 43 (18/19, 11/21, 3/7) @ Washington
*Μάικλ Ρεντ: 40 (8/8, 14/21, 4/5) vs Detroit
Τζέισον Ρίτσαρντσον: 42 (6/9, 16/29, 4/11) vs Atlanta
Τζέισον Ρίτσαρντσον: 44 (4/10, 17/26, 6/7) @ Miami
Τζέισον Ρίτσαρντσον: 40 (7/8, 14/23, 5/10) @ Dallas
Πολ Πιρς: 43 (14/18, 12/21, 5/8) vs Chicago
Πολ Πιρς: 43 (16/21, 13/25, 1/4) @ Seattle
Πολ Πιρς: 40 (8/12, 14/27, 4/8) vs Phoenix
Πολ Πιρς: 50 (16/20, 17/36, 0/4) vs Cleveland
Λεμπρόν Τζέιμς: 52 (9/10, 19/29, 5/9) @ Milwaukee
Λεμπρόν Τζέιμς: 41 (15/16, 12/19, 2/4) vs Miami
Λεμπρόν Τζέιμς: 46 (5/5, 18/28, 5/8) vs Phoenix
Λεμπρόν Τζέιμς: 51 (9/11, 19/35, 4/8) @ Utah
Λεμπρόν Τζέιμς: 44 (7/12, 17/33, 3/7) vs Phoenix
Λεμπρόν Τζέιμς: 44 (5/8, 19/33, 1/3) vs S.Antonio
^Λεμπρόν Τζέιμς: 43 (11/15, 16/32, 0/5) @ Boston
Λεμπρόν Τζέιμς: 47 (24/28, 11/24, 1/6) @ Miami
Λεμπρόν Τζέιμς: 46 (10/13, 16/23, 4/7) vs Houston
^Λεμπρόν Τζέιμς: 47 (13/14, 16/25, 2/6) vs Miami
*Λεμπρόν Τζέιμς: 41 (6/9, 16/28, 3/5) @ Washington
*Λεμπρόν Τζέιμς: 45 (17/18, 14/23, 0/1) vs Washington
Ρίτσαρντ Τζέφερσον: 40 (11/15, 13/19, 3/6) vs Charlotte
*Άντονι Τζόνσον: 40 (5/9, 16/23, 3/5) vs N.Jersey
Τζο Τζόνσον: 40 (4/4, 16/25, 4/4) @ Chicago
Τζο Τζόνσον: 40 (3/3, 16/24, 5/5) @ Indiana
Τζο Τζόνσον: 42 (10/10, 14/27, 4/10) vs G.State
Ρίτσαρντ Χάμιλτον: 40 (13/14, 13/25, 1/2) vs N.York
*Ρίτσαρντ Χάμιλτον: 40 (8/9, 15/23, 2/2) vs Milwaukee
Τριπλ νταμπλ
Πάου Γκασόλ: 21+12+12 @ Seattle
Ντουέιν Γουέιντ: 19+10+10 @ N.O-OKC
Ντουέιν Γουέιντ: 15+10+14 @ Seattle
Bινς Κάρτερ: 28+13+10 vs Miami
Τζέισον Κιντ: 10+11+11 vs Chicago
Τζέισον Κιντ: 16+11+13 vs Orlando
Τζέισον Κιντ: 12+12+13 vs Milwaukee
Τζέισον Κιντ: 14+13+15 vs Toronto
Τζέισον Κιντ: 13+10+12 vs Charlotte
Τζέισον Κιντ: 11+12+10 @ Milwaukee
Aντρέι Κιριλένκο: 18+16+11 vs Toronto
Aντρέι Κιριλένκο: 15+14+10 τ. vs Sacramento
Μάικ Μίλερ: 21+10+10 vs Sacramento
Τσάρλι Μπελ: 19+10+13 vs Phoenix
Mπαρόν Ντέιβις: 24+10+13 vs L.A.Lakers
Στιβ Νας: 16+10+12
Mπορίς Ντιό: 14+11+13 @ Philadelphia
Mπορίς Ντιό: 24+10+10 vs Phoenix
Mπορίς Ντιό: 11+11+16 @ G.State
^Μπορίς Ντιό: 11+10+12 @ L.A.Lakers
Κρις Ντούχον: 18+10+12 vs Charlotte
Σακίλ Ο'Νιλ: 15+11+10 @ Toronto
Λαμάρ Όντομ: 13+12+10 vs G.State
^Λαμάρ Όντομ: 16+12+12 vs Portland
Πολ Πιρς: 31+12+10 vs Philadelphia
Kρις Πολ: 24+12+12 @ Toronto
Kρις Πολ: 17+11+16 vs G.State
Λεμπρόν Τζέιμς: 36+11+10 @ Philadelphia
Λεμπρόν Τζέιμς: 32+11+11 @ Μilwaukee
Λεμπρόν Τζέιμς: 26+11+10 vs N.Jersey
Λεμπρόν Τζέιμς: 43+12+11 @ Boston
Λεμπρόν Τζέιμς: 37+11+12 vs Bobcats
*Λεμπρόν Τζέιμς: 32+11+11 vs Washington
Κένι Τόμας: 16+12+10 vs L.A.Lakers
Στιβ Φράνσις: 22+10+10 vs Philadelphia