Κύπελλο Πρωταθλητριών
001. 1987-1988 Barcelona-Aris 88-89
002. 1987-1988 Aris-Tracer Milan 120-95
003. 1987-1988 Aris-Tracer Milan 82-87 (Ημιτελικός Final 4 Γάνδης)
004. 1987-1988 Aris-Partizan Beograd 95-103 (Μικρός Τελικός Final 4 Γάνδης)
005. 1988-1989 Yugoplastica-Aris 85-89
006. 1988-1989 Maccabi Tel Aviv-Aris 99-86 (Ηιμτελικός Final 4 Μονάχου)
006. 1988-1989 Aris-Barcelona 88-71 (Μικρός Τελικός Final 4 Μονάχου)
007. 1989-1990 Barcelona-Aris 104-83 (Ημιτελικός Final 4 Σαραγόσας)
008. 1990-1991 Aris-Maccabi Tel Aviv 98-81
009. 1994-1995 Panathinaikos-Olympiakos 52-58 (Ημιτελικός Final 4 Σαραγόσας)
010. 1996-1997 Olympiakos-Barcelona 73-58 (Τελικός Final 4 Ρώμης)
011. 1999-2000 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 73-67 (Tελικός Final 4 Θεσσαλονίκης)
012. 2001-2002 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 83-75 (Ημιτελικός Final 4 Μπολόνια)
013. 2001-2002 Panathinaikos-Kinder Bologna 89-83 (Τελικός Final 4 Μπολόνια)
014. 2006-2007 Aris-Fenerbahce Ulker 66-58
015. 2006-2007 Napoli-Aris 71-69
016. 2006-2007 Aris-Pau Orthez 74-72
017. 2006-2007 Aris-Zalgiris Kaunas 73-66
018. 2006-2007 Barcelona-Aris 86-83
019. 2006-2007 Fenerbahce-Aris 80-86
020. 2006-2007 Aris-CSKA Moscow 62-65
021. 2006-2007 Pau Orthez-Aris 77-62
022. 2006-2007 Aris-Benetton Treviso 65-60
023. 2006-2007 Zalgiris Kaunas-Aris 77-66
024. 2006-2007 Aris-Barcelona 75-82
025. 2006-2007 Aris-Dynamo Moscow 74-86
026. 2006-2007 Unicaja Malaga-Aris 76-74
027. 2006-2007 Aris-Benetton Treviso 79-80
028. 2006-2007 Dynamo Moscow-Aris 71-69
029. 2006-2007 Benetton Treviso-Aris 83-72
030. 2006-2007 Aris-Unicaja Malaga 83-65
031. 2006-2007 Panathinaikos-TAU Ceramica 67-53 (Ημιτελικός Final 4 Αθήνας)
032. 2006-2007 Panathinaikos-CSKA Moscow 93-91 (Τελικός Final 4 Αθήνας)
Πρωτάθλημα Ελλάδος
033. 1987-1988 PAOK-Aris 75-89 (Τελικός Πρωταθλήματος)
034. 1989-1990 Iraklis-Aris 85-91
035. 1989-1990 PAOK-Aris 63-73 (Τελικός Πρωταθλήματος)
036. 1990-1991 Aris-PAOK 81-80 (Καλάθι και φάουλ Σέλερς)
037. 1990-1991 PAOK-Aris 85-86 (Τρίποντο Γιαννάκη στη λήξη)
038. 1991-1992 PAOK-Aris 56-88
039. 1995-1996 Olympiakos-Panathinaikos 73-38 (Τελικός Πρωταθλήματος)
040. 2001-2002 AEK-Olympiakos 79-70 (Τελικός Πρωταθλήματος)
041. 2003-2004 Iraklis-Aris 100-99
042. 2003-2004 Makedonikos-Aris 84-93
043. 2005-2006 Aris-Panathinaikos 69-73
044. 2005-2006 Aris Olympiakos 70-64
045. 2005-2006 PAOK-Aris 76-79
046. 2005-2006 Panellinios-Olympiakos 65-90
047. 2005-2006 Olympia Larisas-Maroussi 62-67
048. 2005-2006 Panathinaikos-AEK 81-64
049. 2005-2006 Apollon Patras-Panellinios 91-82
049. 2005-2006 Panellinios-Panathinaikos 98-85
050. 2005-2006 Panionios-AEK 89-75
051. 2005-2006 Aris-PAOK 91-79
052. 2005-2006 Panathinaikos-Aris 80-78
053. 2005-2006 Makedonikos-Olympiakos 72-99
054. 2005-2006 Aris-Panionios 78-62
055. 2005-2006 Makedonikos-Maroussi 86-74
056. 2005-2006 Olympia Larisas-Panathinaikos 61-79
057. 2005-2006 Olympiakos-PAOK 94-71
058. 2005-2006 Iraklis-Makedonikos 80-71
059. 2005-2006 Panathinaikos-Olympiakos 90-71
060. 2005-2006 Aris-Iraklis 84-65 (Υποβιβασμός Ηρακλής)
061. 2005-2006 Olympiakos-Maroussi 81-62
062. 2005-2006 Panathinaikos-Aris 79-72
063. 2005-2006 Aris-Maroussi 84-54
064. 2005-2006 Panathinaikos-Olympiakos 82-70 (Τελικός Πρωταθλήματος)
065. 2005-2006 Aris-Maroussi 77-66
066. 2005-2006 Maroussi-Aris 59-63
067. 2006-2007 Aris-AEK 73-68
068. 2006-2007 Olympiakos-Aris 70-76
069. 2006-2007 PAOK-Aris 101-99
070. 2006-2007 Panellinios-Aris 66-77
071. 2006-2007 Aris-Apollon Patras 73-67
072. 2006-2007 Aris-Panathinaikos 60-96
074. 2006-2007 Maroussi-Aris 62-69
075. 2006-2007 Aris-Panionios 80-70
076. 2006-2007 AEK-Aris 64-89
077. 2006-2007 Aris-Olympiakos 70-59
078. 2006-2007 Aris-PAOK 79-88
079. 2006-2007 Larisa-Aris 81-86
080. 2006-2007 Olympiakos-PAOK 77-73
081. 2006-2007 Aris-Olympiakos 78-76
082. 2006-2007 Panathinaikos-Panionios 85-77
083. 2006-2007 Aris-Olympiakos 81-71
084. 2006-2007 Panathinaikos-Panionios 85-67
085. 2006-2007 Aris-Panionios 84-82
086. 2006-2007 Panathinaikos-Olympiakos 79-72
087. 2006-2007 Olympiakos-Panathinaikos 76-72
088. 2006-2007 Aris-Panionios 65-57
089. 2006-2007 Panathinaikos-Olympiakos 76-72
090. 2006-2007 Panionios-Aris 92-88
091. 2006-2007 Aris-Panionios 73-60
092. 2006-2007 Panathinaikos-Olympiakos 89-76
Κύπελλο Ελλάδος
093. 1984-1985 Aris-Panathinaikos 86-70 (Τελικός)
094. 1988-1989 Aris-PAOK 91-86 (Τελικός)
095. 1989-1990 Aris-PAOK 75-62 (Τελικός)
096. 1997-1998 Aris-Panathinaikos 83-68 (Ημιτελικός)
097. 1997-1998 Aris-AEK 71-68 (Τελικός)
098. 2000-2001 AEK-Panathinaikos 66-64 (Τελικός)
099. 2003-2004 Aris-Apollon Patras 93-72 (Ημιτελικός)
100. 2003-2004 Aris-Olympiakos 73-70 (Τελικός)
101. 2006-2007 Olympiakos-Panathinaikos (Φάση των 16)
102. 2006-2007 Panathinaikos-AGO Rethymnou 84-48 (Τελικός)
Κύπελλο Κυπελλούχων
103. 1992-1993 Aris-Efes Pilsen 50-48
Korac Cup
104. 1996-1997 Aris-Benetton Treviso 77-73 (Ημιτελικός)
105. 1996-1997 Benetton Treviso-Aris 87-86 (Ημιτελικός)
105. 1996-1997 Aris-Tofas Bursa 66-77 (1ος Τελικός)
106. 1996-1997 Tofas Bursa-Aris 70-88 (2ος Τελικός)
Uleb Cup
106. 2005-2006 Aris-Lukoil Akademic 97-91
107. 2005-2006 Aris-BC Ventspils 96-72
108. 2005-2006 Aris-Estudiantes 73-69
109. 2005-2006 Panionios-Aris 70-72
110. 2005-2006 Aris-Panionios 112-105
111. 2005-2006 Villeurbanne-Aris 60-67
112. 2005-2006 Aris-Villeurbanne 77-67
113. 2005-2006 KK Hemofarm Vrsac-Aris 74-71
114. 2005-2006 Aris-KK Hemofarm Vrsac 82-77
NBA
115. 1992-1993 Phoenix Suns-Chicago Bulls 98-99 (Τελικός)
116. 1994-1995 Houston Rockets-Orlando Magic (1ος Τελικός)
117. 1994-1995 Houston Rockets-Orlando Magic (2ος Τελικός)
118. 1994-1995 Orlando Magic-Houston Rockets (3ος Τελικός)
119. 1994-1995 Orlando Magic-Houston Rockets (4ος Τελικός)
120. 1997-1998 Utah Jazz-Chicago Bulls 86-87 (Τελικός)
121. 2006-2007 Golden State Warriors-Dallas Mavericks 109-91
122. 2006-2007 Golden State Warriors-Dallas Mavericks 111-86
123. 2006-2007 San Antonio Spurs-Utah Jazz 108-100
124. 2006-2007 Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 79-76
125. 2006-2007 San Antonio Spurs-Utah Jazz 105-96
126. 2006-2007 Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 79-76
127. 2006-2007 Utah Jazz-San Antonio Spurs 109-83
128. 2006-2007 Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 88-82
129. 2006-2007 Utah Jazz-San Antonio Spurs 79-91
130. 2006-2007 Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 91-87
131. 2006-2007 San Antonio Spurs-Utah Jazz 109-84
132. 2006-2007 Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 107-109
133. 2006-2007 Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons 98-82
134. 2006-2007 San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 85-76
135. 2006-2007 San Antonio Spurs-Cleveland Cavaliers 103-92
136. 2006-2007 Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 72-75
137. 2006-2007 Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs 82-83
ACB
138. 2006-2007 Real Madrid-Pamesa Valencia 100-79
139. 2006-2007 Barcelona-TAU Ceramica 80-78
140. 2006-2007 Real Madrid-Barcelona 83-80 (2ος Τελικός)
141. 2006-2007 Barcelona-Real Madrid 75-70 (3ος Τελικός)
142. 2006-2007 Barcelona-Real Madrid 71-82 (4ος Τελικός)
Fiba Europe Cup
143. 2002-2003 Aris-Hemofarm 73-66 (Ημτελικός)
144. 2002-2003 Aris-Prokom Trefl 84-83 (Τελικός)
Eurobasket
145. Athens-1987 Greece-Yugoslavia 81-77 (Ημιτελικός)
146. Athens-1987 Greece-USSR 103-101 (Τελικός)
147. Beograd 1989 Greece-USSR 81-80 (Ημιτελικός)
148. France-Greece 50-64
149. Beograd-2005 Greece-Slovenia 56-68
150. Beograd-2005 Greece-Bosnia 67-50
151. Beograd-2005 Greece-Israel 67-51
152. Beograd-2005 Russia-Greece 61-66
153. Beograd-2005 Greece-France 67-66 (Ημιτελικός)
154. Beograd-2005 Greece-Germany 78-62 (Τελικός)
Mundobasket
155. Japan-2006 USA-Italy 94-85
156. Japan-2006 Greece-France 73-56
157. Japan-2006 Greece-USA 101-95
Διάφορα
158. 2005-2006 A1 Rookies All-Star Game Βορράς-Νότος 79-80
159. 2005-2006 A1 All-Star Game Greek Stars-Rest of the World 97-97
Αυτή είναι η λίστα μου... όποιος ενδιαφέρεται για κάποια ανταλλαγή ας μου απαντήσει είτε εδώ ή ας στείλει e-mail στο aposmania1982@hotmail.com ή μήνυμα στο **********