QUOTE(Zephyr @ Jan 4 2014, 18:05 )
Ειλικρινά, από πλευράς ονομάτων, εσύ πόσες ομάδες θεωρείς καλύτερες από την Φενέρ? Πόσες πεντάδες καλύτερες (από πλευρά ονομάτων) βρίσκεις από : Ζόριτς, Μπιέλιτσα, Μπογκτάνοβιτς, ΜακΚάλεμπ, Πρέλζιτς ??? (δεν έβαλα τον ντεφορμέ Κλέιζα, αν θες βάλε κ αυτόν στην συνάρτηση). Γιατί εσύ κάνεις λες και δεν μιλάμε για την Φενέρ τυο 2013-14 αλλά για την Ζιελόνα Γκόρα.
Φίλε μου το να λες ότι είναι γερόντι ο Κλέιζα (29 χρ.) συγγνώμη αλλά είναι αστείο. Να πεις ότι είναι ντεφορμέ ναι να το δεχτώ, γερόντι όμως... Και η γενίκευση για το ρόστερ της Φενέρ που κάνετε οι περισσότεροι παναθηναικοι του forum προκειμένου να "δικαιολογήσετε" την ήττα της ομάδας του Ζοτς (λες και ο Ζοτς δεν κάνει λάθη, πάντα φταίνε οι παίχτες, όχι αυτός), είναι ακόμη πιο αστεία. Ειλικρινά, όταν η συζήτηση αφορά τον Ζοτς δεν ξέρω αν χάνετε το χιούμορ σας ή αν το βρίσκετε σε υπερβολικό βαθμό
.
Σου βαζω τα ροστερ τις πενταδες φτιαξε τις μονος...Ειναι σα να κλεβεις εκκλησια...
BARCELONA
00 PULLEN, JACOB USA Guard 1.85 1989
6 DORSEY, JOEY USA Center 2.03 1983
8 SADA, VICTOR Spain Guard 1.92 1984
9 HUERTAS, MARCELINHO Brazil Guard 1.90 1983
10 ABRINES, ALEJANDRO Spain Forward 1.97 1993
11 NAVARRO, JUAN CARLOS Spain Guard 1.91 1980
14 TODOROVIC, MARKO Montenegro Forward 2.08 1992
16 PAPANIKOLAOU, KOSTAS Greece Forward 2.03 1990
23 HEZONJA, MARIO Croatia Forward 1.98 1995
24 OLESON, BRAD USA Guard 1.91 1983
25 LORBEK, ERAZEM Slovenia Center 2.08 1984
30 LAMPE, MACIEJ Poland Center 2.10 1985
34 NACHBAR, BOSTJAN Slovenia Forward 2.06 1980
44 TOMIC, ANTE Croatia Center 2.17 1987
REAL
No. Player Country Pos. Height Born
4 DRAPER, DONTAYE USA Guard 1.81 1984
5 FERNANDEZ, RUDY Spain Guard 1.96 1985
9 REYES, FELIPE Spain Forward 2.04 1980
11 DIEZ, DANIEL Spain Forward 2.01 1993
12 MIROTIC, NIKOLA Spain Forward 2.08 1991
13 RODRIGUEZ, SERGIO Spain Guard 1.89 1986
20 CARROLL, JAYCEE USA Guard 1.88 1983
21 DARDEN, TREMMELL USA Forward 1.94 1981
23 LLULL, SERGIO Spain Guard 1.90 1987
30 BOUROUSIS, IOANNIS Greece Center 2.10 1983
44 SLAUGHTER, MARCUS USA Forward 2.04 1985
50 MEJRI, SALAH Tunisia Center 2.17 1986
MARTIN, ALBERTO Spain Guard 1.84 1995
KASIBABU, JONATHAN Congo, Republic of Forward
CSKA
4 TEODOSIC, MILOS Serbia Guard 1.95 1987
5 MICOV, VLADIMIR Serbia Forward 2.01 1985
6 GUDUMAK, ALEXANDER Russia Forward 2.02 1993
7 FRIDZON, VITALY Russia Guard 1.95 1985
9 JACKSON, AARON USA Guard 1.93 1986
11 PARGO, JEREMY USA Guard 1.88 1986
12 KRSTIC, NENAD Serbia Center 2.12 1983
13 WEEMS, SONNY USA Forward 1.98 1986
14 ZOZULIN, ALEKSEY Russia Guard 1.99 1983
18 VORONOV, EUGENY Russia Guard 1.94 1986
20 VORONTSEVICH, ANDREY Russia Forward 2.04 1987
21 SHUKHOVTCOV, GRIGORY Russia Center 2.12 1983
24 KAUN, SASHA Russia Center 2.13 1985
31 KHRYAPA, VICTOR Russia Forward 2.03 1982
42 HINES, KYLE USA Forward 1.98 1986
MACCABI
No. Player Country Pos. Height Born
4 RICE, TYRESE USA Guard 1.85 1987
5 JAMES, SHAWN USA Center 2.08 1983
6 SMITH, DEVIN USA Guard 1.96 1983
7 HICKMAN, RICKY USA Guard 1.89 1985
8 INGLES, JOE Australia Forward 2.03 1987
9 TYUS, ALEX Israel Forward 2.03 1988
10 PNINI, GUY Israel Forward 2.01 1983
11 COHEN, JAKE Israel Center 2.10 1990
12 OHAYON, YOGEV Israel Guard 1.89 1987
13 BLU, DAVID Israel Forward 2.01 1980
14 ALTIT, BEN AVI ALBERT Israel Center 2.08 1993
15 LANDESBERG, SYLVEN Israel Forward 1.98 1990
21 SCHORTSANITIS, SOFOKLIS Greece Center 2.06 1985
22 HARARI, ARAD Israel Guard 1.96 1994
23 NAIMY, YUVAL Israel Guard 1.88 1985
PAO
Roster
No. Player Country Pos. Height Born
5 CHARALAMPOPOULOS, V. Greece Forward 2.02 1997
6 BRAMOS, MICHAEL Greece Guard 1.96 1987
7 CURRY, RAMEL USA Guard 1.91 1980
8 BATISTE, MIKE USA Forward 2.04 1977
9 FOTSIS, ANTONIS Greece Forward 2.09 1981
10 UKIC, ROKO Croatia Guard 1.96 1984
11 LASME, STEPHANE Gabon Forward 2.03 1982
12 MAVROKEFALIDIS, LOUKAS Greece Center 2.10 1984
13 DIAMANTIDIS, DIMITRIS Greece Guard 1.96 1980
14 GIST, JAMES USA Forward 2.06 1986
15 PAPPAS, NIKOS Greece Guard 1.94 1990
16 GIANKOVITS, VLANTIMIR Greece Forward 2.02 1990
17 SHANG, PING China Forward 2.05 1984
18 MACIULIS, JONAS Lithuania Forward 1.98 1985
19 APOSTOLIDIS, GEORGIOS Greece Forward 1.97 1984
20 DIAMANTAKOS, GEORGIOS Greece Center 2.14 1995
OLYMPIAKOS
No. Player Country Pos. Height Born
4 PETWAY, BRENT USA Forward 2.05 1985
5 LAW, ACIE USA Guard 1.90 1985
6 DUNSTON, BRYANT USA Forward 2.03 1986
7 SPANOULIS, VASSILIS Greece Guard 1.93 1982
8 PERPEROGLOU, STRATOS Greece Forward 2.03 1984
9 PAPAPETROU, IOANNIS Greece Forward 2.03 1994
10 SLOUKAS, KOSTAS Greece Guard 1.90 1990
11 COLLINS, MARDY USA Forward 1.98 1984
12 SIMMONS, CEDRIC USA Center 2.06 1986
14 BEGIC, MIRZA Slovenia Center 2.16 1985
15 PRINTEZIS, GEORGIOS Greece Forward 2.02 1985
16 AGRAVANIS, DIMITRIOS Greece Forward 2.08 1994
17 MANTZARIS, EVANGELOS Greece Guard 1.96 1990
18 KAVVADAS, VASILEIOS Greece Forward 2.04 1991
19 KATSIVELIS, DIMITRIOS Greece Guard 1.96 1991
24 LOJESKI, MATTHEW USA Guard 1.98 1985
Υ.Γ:Το να ειναι ενας παικτης 29 ετων ΔΕΝ τον απαλλασσει απ το χαρακτηρισμο ''γεροντι'' ή ''συνταξιουχος''....Για να στο παραλληλισω για καθε Γκιγκς και Ετο και Μιντλετον και Ντανκαν και Καραγκουνη υπαρχουν απειροι Σειταριδηδες και Αντριανο και Τεπιτς και Βελιτσκοβιτς...Ολα τα κρινονται στην ''αρενα''....