Θέση | Χώρα | Αριθμός Τροπαίων | Τρόπαια |
1) | Ιταλία | 13 | 2001*, 1998, 1988, 1987, 1984, 1983, 1982, 1976, 1975, 1973, 1972, 1970, 1966 |
2) | Ισπανία | 10 | 2003, 1995, 1994, 1980, 1978, 1974, 1968, 1967, 1965, 1964 |
3) | Κροατία | 5 | 1991, 1990, 1989, 1986, 1985 |
4) | Ισραήλ | 5 | 2005, 2004, 2001**, 1981, 1977 |
5) | Ρωσσία | 4 | 2006, 1971, 1969, 1963, 1961 |
6) | Ελλάδα | 4 | 2002, 2000, 1997, 1996 |
7) | Λετονία | 3 | 1960, 1959, 1958 |
8) | Λιθουανία | 1 | 1999 |
9) | Γαλλία | 1 | 1993 |
10) | Σερβία-Μαυροβούνιο | 1 | 1992 |
11) | Βοσνία-Ερζεγοβίνη | 1 | 1979 |
12) | Γεωργία | 1 | 1962 |
Θέση | Ομάδα | Χώρα | Αριθμός Τροπαίων | Τρόπαια |
1) | Real Madrid | ESP | 8 | 1995, 1980, 1978, 1974, 1968, 1967, 1965, 1964 |
2) | Ignis Varese | ITA | 5 | 1976, 1975, 1973, 1972, 1970 |
3) | Maccabi Tel-Aviv | ISR | 5 | 2005, 2004, 2001**, 1981, 1977 |
4) | CSKA Moscow | RUS | 5 | 2006, 1971, 1969, 1963, 1961 |
5) | KK Split | CRO | 3 | 1991, 1990, 1989 |
6) | Olimpia Milano | ITA | 3 | 1988, 1987, 1966 |
7) | Skonto Riga | LVA | 3 | 1960, 1959, 1958 |
8) | Panathinaikos Athens | GRE | 3 | 2002, 2000, 1996 |
9) | Cibona Zagreb | CRO | 2 | 1986, 1985 |
10) | Pallacanestro Cantu | ITA | 2 | 1983, 1982 |
11) | Virtus Bologna | ITA | 2 | 2001*, 1998 |
12) | Barcelona | ESP | 1 | 2003 |
13) | Zalgiris Kaunas | LTU | 1 | 1999 |
14) | Olympiakos Piraeus | GRE | 1 | 1997 |
15) | Joventut Badalona | ESP | 1 | 1994 |
16) | CSP Limoges | FRA | 1 | 1993 |
17) | Partizan Belgrade | YUG | 1 | 1992 |
18) | Virtus Roma | ITA | 1 | 1984 |
19) | Bosna Sarajevo | BIH | 1 | 1979 |
20) | Dynamo Tbilisi | GEO | 1 | 1962 |
* = Ευρωλίγκα (Uleb)
** = Σουπρολίγκα (FIBA)