Edit: Το μόνο ψιλοσχετικό που βρίσκω είναι αυτό: "He’s taking a career-most 31 percent of his field-goal attempts from within three feet of the basket and successfully finishing those at a career-best 70.3 percent rate."
Κάτσε γιατί κάτι σκέφτηκα εναλλακτικά...
Κάτω από το καλάθι μέχρι τα 3,5 μέτρα μακριά
QUOTE
In all seasons, in the regular season, shot distance between 0 and 12 feet, sorted by descending Field Goals
http://bkref.com/tiny/Lk99Q
Περίπου εντός 3,5 μέτρων, φέτος ο Jrue σουτάρει με 59.5%.
Πάμε να δούμε και συνολικά φέτος, για να δούμε πού είναι σε σχέση με άλλους guards (βλ. συνημμένο)
QUOTE
Rk Player Season Tm G FG FGA FG%
▼ FGX 3P 3PA 3P% 3PX eFG% Ast'd %Ast'd
1 LeBron James 2017-18 CLE 28 206 296 .696 90 0 0 0 .696 67 .325
2 Clint Capela 2017-18 HOU 26 149 218 .683 69 0 0 0 .683 121 .812
3 Jakob Poeltl 2017-18 TOR 26 79 117 .675 38 0 0 0 .675 58 .734
4 DeAndre Jordan 2017-18 LAC 26 122 181 .674 59 0 0 0 .674 82 .672
5 Anthony Davis 2017-18 NOP 24 172 259 .664 87 0 0 0 .664 115 .669
6 Steven Adams 2017-18 OKC 24 144 220 .655 76 0 0 0 .655 104 .722
7 Kevin Durant 2017-18 GSW 23 107 166 .645 59 0 0 0 .645 62 .579
8 Giannis Antetokounmpo 2017-18 MIL 25 229 362 .633 133 0 0 0 .633 97 .424
9 Taj Gibson 2017-18 MIN 28 107 169 .633 62 0 0 0 .633 72 .673
10 Jeff Green 2017-18 CLE 27 86 136 .632 50 0 0 0 .632 58 .674
11 Al Horford 2017-18 BOS 27 95 151 .629 56 0 0 0 .629 55 .579
12 Julius Randle 2017-18 LAL 26 112 179 .626 67 0 0 0 .626 73 .652
13 Derrick Favors 2017-18 UTA 28 109 174 .626 65 0 0 0 .626 84 .771
14 E'Twaun Moore 2017-18 NOP 29 88 142 .620 54 0 0 0 .620 60 .682
15 Aaron Gordon 2017-18 ORL 25 80 129 .620 49 0 0 0 .620 46 .575
16 Enes Kanter 2017-18 NYK 24 131 214 .612 83 0 0 0 .612 61 .466
17 John Collins 2017-18 ATL 21 93 152 .612 59 0 0 0 .612 65 .699
18 Rudy Gobert 2017-18 UTA 17 74 122 .607 48 0 0 0 .607 55 .743
19 Karl-Anthony Towns 2017-18 MIN 28 157 259 .606 102 0 0 0 .606 109 .694
20 Nikola Vucevic 2017-18 ORL 29 120 200 .600 80 0 1 .000 1 .600 70 .583
21 James Johnson 2017-18 MIA 26 79 132 .598 53 0 0 0 .598 28 .354
22 John Henson 2017-18 MIL 24 76 127 .598 51 0 0 0 .598 64 .842
23 Gary Harris 2017-18 DEN 26 81 136 .596 55 0 0 0 .596 40 .494
24 Jrue Holiday 2017-18 NOP 29 135 227 .595 92 0 0 0 .595 66 .489
▼ FGX 3P 3PA 3P% 3PX eFG% Ast'd %Ast'd
1 LeBron James 2017-18 CLE 28 206 296 .696 90 0 0 0 .696 67 .325
2 Clint Capela 2017-18 HOU 26 149 218 .683 69 0 0 0 .683 121 .812
3 Jakob Poeltl 2017-18 TOR 26 79 117 .675 38 0 0 0 .675 58 .734
4 DeAndre Jordan 2017-18 LAC 26 122 181 .674 59 0 0 0 .674 82 .672
5 Anthony Davis 2017-18 NOP 24 172 259 .664 87 0 0 0 .664 115 .669
6 Steven Adams 2017-18 OKC 24 144 220 .655 76 0 0 0 .655 104 .722
7 Kevin Durant 2017-18 GSW 23 107 166 .645 59 0 0 0 .645 62 .579
8 Giannis Antetokounmpo 2017-18 MIL 25 229 362 .633 133 0 0 0 .633 97 .424
9 Taj Gibson 2017-18 MIN 28 107 169 .633 62 0 0 0 .633 72 .673
10 Jeff Green 2017-18 CLE 27 86 136 .632 50 0 0 0 .632 58 .674
11 Al Horford 2017-18 BOS 27 95 151 .629 56 0 0 0 .629 55 .579
12 Julius Randle 2017-18 LAL 26 112 179 .626 67 0 0 0 .626 73 .652
13 Derrick Favors 2017-18 UTA 28 109 174 .626 65 0 0 0 .626 84 .771
14 E'Twaun Moore 2017-18 NOP 29 88 142 .620 54 0 0 0 .620 60 .682
15 Aaron Gordon 2017-18 ORL 25 80 129 .620 49 0 0 0 .620 46 .575
16 Enes Kanter 2017-18 NYK 24 131 214 .612 83 0 0 0 .612 61 .466
17 John Collins 2017-18 ATL 21 93 152 .612 59 0 0 0 .612 65 .699
18 Rudy Gobert 2017-18 UTA 17 74 122 .607 48 0 0 0 .607 55 .743
19 Karl-Anthony Towns 2017-18 MIN 28 157 259 .606 102 0 0 0 .606 109 .694
20 Nikola Vucevic 2017-18 ORL 29 120 200 .600 80 0 1 .000 1 .600 70 .583
21 James Johnson 2017-18 MIA 26 79 132 .598 53 0 0 0 .598 28 .354
22 John Henson 2017-18 MIL 24 76 127 .598 51 0 0 0 .598 64 .842
23 Gary Harris 2017-18 DEN 26 81 136 .596 55 0 0 0 .596 40 .494
24 Jrue Holiday 2017-18 NOP 29 135 227 .595 92 0 0 0 .595 66 .489
Ο Moore είναι 1ος με 62%. Οι επόμενοι είναι ο Garης kai o Ντζρου. Απίστευτη χρονιά ως τώρα, γενικά για το shooting της NOLA, ειδικά από την περιφέρεια-για NOLA!
Ιστορικά;
Δυστυχώς το εργαλείο δεν επιτρέπει να επιλέξουμε θέσεις ή ύψος παίκτη. Θα κάνω την αμέσως προηγούμενη όμως για περιέργεια.
Ο 1ος καθαρός guard που εμφανίστηκε στις λίστες ήταν ο Steph Curry με 57.7%, χαμηλότερο από το φετινό του Holiday.
Και έτσι από μεγαλύτερη περιέργεια -και στην τύχη... ας πούμε 10 χρόνια πίσω (2007-2008)...
Monta Ellis: 61.4% (στα όρια του shooting guard όμως, αν και στο GSW του Nellie έκανε ό,τι ήθελε)
Deron Williams: 59.4% (μεγάλια κέφια, φρέσκα πόδια, μπούκαρε και αυτός)
Dwayne Wade: 58.6% (πάντα το είχε)
Κάτω από το καλάθι μέχρι τα 2 μέτρα μακριά
Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι το ποσοστό του Holiday εντός 6 feet. Τελειώνει με 64.7% τα πολύ κοντινά του σουτ, τα οποία μάλιστα αποτελούν περίπου το 58% (121/207) όλων των σουτ που παίρνει!!! Τρομερά effective και υποθέτω στοχευμένη επιλογή του, μιας και δεν του ταιριάζει ο ρόλος του περιφερειακού σουτέρ. Είχα την περιέργεια πώς και αν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σωστά φέτος, φαίνεται ότι έχει βρει κάτι και το κάνει σωστά.
Ο Μοοre και ο Harris παραμένουν μπροστά του με 66% και 65% αντίστοιχα σε αυτήν την απόσταση από το καλάθι.
Θα πρέπει να ζητήσεις από κάποιον με subscribe στο cleaning the glass ή στο Synergy (Matt Moore ίσως? που είμαι σίγουρος ότι του έχεις στείλει 100 dms )
Ο χαμένος αδελφός μου. Ή ίσως αυτό που θα ήθελα να είμαι αν είχα γεννηθεί εκεί κ ασχολούμουν με αυτό.