dizzy_fingers
May 19 2005, 01:39
Όποιος πιστεύει ότι το Μαρούσι θα σταματήσει εδώ τη φετινή πορεία του, θα μείνει δηλαδή εκτός διεκδίκησης τίτλου μόλις από τον πρώτο γύρο playoffs και θα απωλέσει έτσι το πλεονέκτημα έδρας για το οποίο πάλευε όλη τη σεζόν, να σηκώσει το δεξί του χέρι.
Όποιος πιστεύει ότι ο Μακεδονικός θα παίξει όπως στο πρώτο ημίχρονο του προηγούμενου αγώνα για όλα τα 40', ότι δε θα σταματήσει εδώ τη φετινή του πορεία και ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί κάτι καλύτερο αφού το ευρωπαϊκό τρόπαιο δεν ήρθε, να σηκώσει το αριστερό του χέρι.
Ασφαλώς, το πλεονέκτημα το έχει η ομάδα του Γιαννάκη, αλλά είναι αλήθεια πως στους προηγούμενους αγώνες, ο Μακεδονικός έδειξε πως έχει τα φόντα για να απειλήσει πραγματικά τους Μαρουσιώτες...η απόδοση των οποίων ασφαλώς θα εξαρτηθεί κατά μεγάλο βαθμό από την απόδση του Σπανούλη, ο οποίος όμως δεν νομίζω να είναι και πολύ συγκεντρωμένος με όλα αυτά που ακούει τον τελευταίο καιρό από το Χιούστον (μάλιστα στο πρώτο ημίχρονο του δεύτερου παιχνιδιού είχε σπάσει τα στεφάνια με την αστοχία του).
Αύριο στις 17:00 το παιχνίδι.
Warrior
May 19 2005, 08:03
Aπο την αρχη πιστευα οτι ηταν περιεργο ζευγαρι..και αυτο επειδη το στυλ παιχνιδιου
του Μακεδονικου ειναι δυσκολο να αντιμετωπιστει απο το Μαρουσι.
Παρολ'αυτα νομιζω πως ο Μακεδονικος εχασε μεγαλη ευκαιρια προχτες και σημερα
θα περασει το Μαρουσι..
Εγω πιστευω οτι κλειδι σημερα θα ειναι ο Μπλακνει που χρωστα ενα καλο παιχνιδι
στη σειρα..
Εκει πιστευω οτι ειναι και η διαφορα των δυο ομαδων..στον ασσο!Ο Λουκοφσκι ειναι
απο την αλλη πλευρα..Ο Σπανουλης θα τα βαλει τα πονταλακια του.
Λειπει και ο Χιζνιακ..
Νομίζω θα είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι.Το Μαρούσι έχει φοβηθεί τον Μακεδονικό από τα προηγούμενα παιχνίδια και ξέρει ότι μπορεί να το νικήσει.
Οπότε μάλλον θα δούμε ένα ωραίο και δυνατό παιχνίδι με μάλλον μικρό πλεονέκτημα του Αμαρουσίου..
Warrior
May 19 2005, 16:25
18-22 το σκορ στο 1ο δεκαλεπτο.
O Μακεδονικος προηγηθηκε και 3-18!!
Hμιχρονο 46-43.
Ο Μακεδονικος αγωνιζεται χωρις τον Μαικλ,που διακομιστηκε στο νοσοκομειο λογω
αφορητων πονων στο νεφρο!
Warrior
May 19 2005, 17:32
80-71 7 λεπτα περιπου πριν το τελος του αγωνα..
dizzy_fingers
May 19 2005, 20:31
Πολύ ωραίο ματς πάντως
.
25 πόντοι από τον Σπανούλη, ο οποίος όμως ετοιμάζεται φαίνεται για το ΝΒΑ και φροντίζει από τώρα να "φτιάξει" τα ποσοστά του ώστε να ταιριάζουν με αυτά των παιχτών εκεί πέρα (6/15 δίποντα και 2/7 τρίποντα????).
Επίσης, highlight ήταν και τα 2 καρφώματα του Κολώκα με αποκορύφωμα το alley oop κάρφωμά του
!
MAROUSSI HONDA |   93 -  81 | MAKEDONIKOS alfa |
| pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex |
MAROUSSI HONDA | 93 | 27/36 | 24/38 | 6/23 | 24 | 27 | 27 | 12 | 16 | 8 | 13 | 0 | 0.485 |
3rd Quarter | 71 | 20/27 | 18/28 | 5/19 | 19 | 21 | 22 | 10 | 11 | 7 | 9 | 0 | |
2nd Quarter | 46 | 7/12 | 12/17 | 5/16 | 13 | 11 | 15 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | |
1st Quarter | 18 | 2/6 | 8/10 | 0/6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
4 | BLAKNEY Roderick | 36:10 | 20 | 6/6 | 7/10 | 0/4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.553 |
5 | STEWART Larry | 28:44 | 11 | 2/2 | 3/3 | 1/5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.452 |
6 | BOUDOURIS Nikos | 14:29 | 9 | 3/3 | 0/ | 2/2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.759 |
7 | SMILJANIC Aleksan | 18:28 | 7 | 2/3 | 1/1 | 1/3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.271 |
8 | SEKULIC Blagota | 09:59 | 4 | 4/6 | 0/1 | 0/ | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.601 |
9 | JONES Kenyon | 16:28 | 2 | 0/2 | 1/1 | 0/ | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
10 | SPANOULIS Vassili | 37:27 | 25 | 7/10 | 6/15 | 2/7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.454 |
11 | KOLOKAS Markos | 15:00 | 7 | 3/4 | 2/2 | 0/1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 |
12 | KAIMAKOGLOU Costa | 13:33 | 8 | 0/ | 4/4 | 0/ | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.181 |
13 | POPOVIC Oliver | 09:42 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.412 |
14 | STEFANIDIS Christ | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LOLAS Dimitris | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex |
MAKEDONIKOS alfa | 81 | 20/27 | 23/34 | 5/19 | 27 | 24 | 22 | 5 | 18 | 13 | 9 | 1 | 0.405 |
3rd Quarter | 59 | 16/22 | 17/26 | 3/13 | 21 | 19 | 17 | 4 | 14 | 8 | 5 | 0 | |
2nd Quarter | 43 | 9/13 | 14/19 | 2/10 | 11 | 13 | 11 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | |
1st Quarter | 22 | 5/8 | 7/9 | 1/6 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
4 | KAFKIS Panagiotis | 11:07 | 2 | 0/ | 1/1 | 0/1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.630 |
5 | PAPAMAKARIOS Mano | 22:42 | 9 | 0/ | 3/4 | 1/2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.441 |
6 | HARALABIDIS Kon. | 04:15 | 0 | 0/ | 0/ | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LUKOVSKI Dragan | 32:40 | 17 | 10/15 | 2/4 | 1/3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.337 |
8 | HUTSON Andre | 37:21 | 16 | 2/3 | 7/9 | 0/ | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.482 |
9 | RIMAC Slaven | 29:10 | 14 | 2/2 | 3/6 | 2/4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.480 |
10 | GIZOGIANNIS Sokra | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CANAK Nenad | 32:28 | 18 | 5/6 | 5/8 | 1/6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.400 |
14 | DALIARIS Argyris | 06:25 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
15 | PETROULAS Alexand | 23:52 | 5 | 1/1 | 2/2 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.293 |
Last update : 18:45:53 |
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please
click here.