Νικες-Ηττες-Διαφορες ποντων.CODE
# Teams W-L For Agst Diff
1 USA 5-0 515 354 161
2 ARG 4-1 425 361 64
3 ESP 4-1 418 369 49
4 LTU 4-1 425 400 25
5 AUS 3-2 457 405 52
6 GRE 3-2 415 375 40
7 CRO 3-2 399 380 19
8 CHN 2-3 366 400 -34
9 RUS 1-4 387 406 -19
10 GER 1-4 330 390 -60
11 IRI 0-5 323 464 -141
12 ANG 0-5 321 477 -156
Οι ΗΠΑ φυσικα αηττητες με τεραστια διαφορα. Ολικη υπεροχη.
Ποντοι ανα αγωνα.CODE
# Team name PPG PTS FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT%
1 USA 103.0 515 156-242 64.5 42-116 36.2 77-115 67.0
2 Australia 91.4 457 115-212 54.2 48-108 44.4 83-106 78.3
3 Argentina 85.0 425 105-185 56.8 45-111 40.5 80-108 74.1
4 Lithuania 85.0 425 101-183 55.2 45-112 40.2 88-116 75.9
5 Spain 83.6 418 116-225 51.6 35-115 30.4 81-111 73.0
6 Greece 83.0 415 118-203 58.1 36-97 37.1 71-104 68.3
7 Croatia 79.8 399 108-215 50.2 38-80 47.5 69-87 79.3
8 Russia 77.4 387 100-198 50.5 40-106 37.7 67-97 69.1
9 China 73.2 366 85-173 49.1 41-127 32.3 73-91 80.2
10 Germany 66.0 330 72-172 41.9 43-123 35.0 57-76 75.0
11 Iran 64.6 323 78-175 44.6 37-113 32.7 56-87 64.4
12 Angola 64.2 321 73-175 41.7 41-123 33.3 52-66 78.8
Οι ΗΠΑ οπως ηταν αναμενομενο ειναι πολυ μπροστα....
Εμεις ειμαστε στα ιδια επιπεδα με την "Μεγαλη" Ισπανια.

Η Αργεντινη λιγο πιο πανω.
Ποσοστα στα Διποντα.CODE
1. USA 156 242 64.5%
2. Greece 118 203 58.1%
3. Argentina 105 185 56.8%
4. Lithuania 101 183 55.2%
5. Australia 115 212 54.2%
6. Spain 116 225 51.6%
7. Russia 100 198 50.5%
8. Croatia 108 215 50.2%
9. China 85 173 49.1%
10. Iran 78 175 44.6%
11. Germany 72 172 41.9%
12. Angola 73 175 41.7%
Οι ΗΠΑ φυσικα με τα χιλιαδες καρφωματα δεν ειναι εκπληξη που βρισκεται στην πρωτη θεση και με διαφορα.
Η εκπληξη για μενα ισως ειναι οτι η Ελλαδα βρισκεται στην 2η θεση! Δεν ξερω πως να το εξηγησω αλλιως παρα μονο επειδη ο Σπανουλης κανει πολλες διεισδυσεις που καταληγουν σε λει-απ και ο Μπουρουσης εβαλε εκεινα τα 9/9 με την Αγκολα.
Η Αργεντινη ακολουθει λιγο πιο κατω.
Ποσοστα στα Τριποντα.CODE
1 Croatia 38 80 47.5%
2 Australia 48 108 44.4%
3 Argentina 45 111 40.5%
4 Lithuania 45 112 40.2%
5 Russia 40 106 37.7%
6 Greece 36 97 37.1%
7 USA 42 116 36.2%
8 Germany 43 123 35.0%
9 Angola 41 123 33.3%
10 Iran 37 113 32.7%
11 China 41 127 32.3%
12 Spain 35 115 30.4%
Η μεγαλη των Γιουγκοσλαβων σχολη παρολες τις κακουχιες και τις αλλαγες στο μπασκετ κραταει μεσα στα χρονια σε αυτον τον τομεα των τριποντων.
Και οποια εκπληξις! Η Ελλαδα ειναι καπου στην μεση με υψηλα ποσοστα!
Αναμενομενα η Ισπανια ειναι στην τελευταια θεση και με διαφορα αφου το μονο που κανουν ειναι να σουταρουν αψυχολογητα απο παντου. Πολλες φορες τους βγαινει οπως στον ημιτελικο με εμας περυσι. Damn!

Μια απο τα ιδια και για την Κινα με την Ισπανια.
Η Αργεντινη πολυ ψηλα 3η με καλα ποσοστα.
Ελευθερες Βολες.CODE
Teamn FTM FTA FT%
1. China 73 91 80.2%
2. Croatia 69 87 79.3%
3. Angola 52 66 78.8%
4. Australia 83 106 78.3%
5. Lithuania 88 116 75.9%
6. Germany 57 76 75.0%
7. Argentina 80 108 74.1%
8. Spain 81 111 73.0%
9. Russia 67 97 69.1%
10. Greece 71 104 68.3%
11. USA 77 115 67.0%
12. Iran 56 87 64.4%
Η μεγαλη εκπληξη εδω ειναι η προτελευταια θεση των ΗΠΑ! Καλα Λεμπρον και Χαουαρντ δεν ειναι και οι καλυτεροι σουτερ βολων αλλα και παλι μεγαλη εκπληξη.
Εμεις κλασικα κλασικοι....
Ποντοι εναντιον/κατά(αμυνα).CODE
# Teams Agst AgPG
1 USA 354 70.8
2 Argentina 361 72.2
3 Spain 369 73.8
4 Greece 375 75.0
5 Croatia 380 76.0
6 Germany 390 78.0
7.China 400 80.0
7.Lithuania 400 80.0
9 Australia 405 81.0
10 Russia 406 81.2
11 Iran 464 92.8
12 Angola 477 95.4
Και εδω οι ΗΠΑ ειναι πρωτες!
Αμα θελουν μπορουν να παιξουν λοιπον και αμυνα καλυτερα απο τους αλλους.
Η Ελλαδα δνε πηγε τοσο καλα και ειναι λιγο χειροτερη απο την Ισπανια.
Η Αργεντινη οπως και σε πολλους αλλους τομεις, ειναι και εδω πολυ ψηλα, 2η δεχομενη μονο 72.2 ποντους ανα αγωνα!
Ασιστ.CODE
Team name AST APG
1. USA 102 20.4
2. Argentina 87 17.4
3. Australia 75 15.0
4. Lithuania 72 14.4
5. Spain 72 14.4
6. Russia 70 14.0
7. Greece 69 13.8
8. Croatia 67 13.4
9. China 61 12.2
10. Iran 53 10.6
11. Angola 45 9.0
12. Germany 41 8.2
Και εδω οι ΗΠΑ με μεγαλη διαφορα πρωτες!
Θα περιμενα την Ελλαδα ως συνηθως στις ασιστ να ειναι πολυ πιο ψηλα.
Η Αργεντινη και εδω 2η με πολλες ασιστ ανα αγωνα.
Κλεψιματα.CODE
Team STL STPG
1. USA 72 14.4
2. Australia 54 10.8
3. Russia 49 9.8
4. Spain 47 9.4
5. Lithuania 44 8.8
6. Argentina 40 8.0
7. Angola 36 7.2
8. Greece 35 7.0
9. China 32 6.4
10. Croatia 30 6.0
11. Germany 28 5.6
12. Iran 23 4.6
Και εδω οι ΗΠΑ με μεγαλη διαφορα πρωτες αφου οπως εχουμε δει η ορεξη τους να πιεσουν και να κλεψουν ειναι μεγαλη!
Θα περιμενα την Ελλαδα πολυ πιο ψηλα αλλα φαινεται να μην λειτουργουμε οπως παλια σε αυτον τον τομεα.
Λαθη - Ασιστ προς λαθη(AST/TO) - Κλεψιματα προς λαθη(STL/TO).CODE
Team name TO TOPG AST/TO STL/TO
1. Iran 97 19.4 0.5 0.2
2. Angola 84 16.8 0.5 0.4
3. Lithuania 84 16.8 0.9 0.5
4. Spain 81 16.2 0.9 0.6
5. Germany 78 15.6 0.5 0.4
6. China 74 14.8 0.8 0.4
7. Croatia 71 14.2 0.9 0.4
8. Russia 70 14.0 1 0.7
9. Greece 69 13.8 1 0.5
10. USA 69 13.8 1.5 1
11. Australia 65 13.0 1.2 0.8
12. Argentina 64 12.8 1.4 0.6
Η Αργεντινη εκανε τα λιγοτερα λαθη εως τωρα, ενα λιγοτερο ανα αγωνα απο εμας.
Οπως φαινεται η Αργεντινη ειναι απο τις κορυφαιες ομαδες σε ολες τις κατηγοριες και τα πραγματα ειναι πολυ δυσκολα για εμας και μαλλον τραγικα για εμας και θα χασουμε και θα αποκλειστουμε και δεν θα γινει το ονειρο ενος χαλκινου μεταλλιου πραγματικοτητα(βασικα επρεπε να χασουμε απο Κινα για να εχουμε ονειρα ασημενιου μεταλλιου αλλα ειμαστε βλακες που δεν το καναμε.

)

Επισης μπορει αραγε η απολυτη κυριαρχια των ΗΠΑ να ειναι τυχαια και οι αγωνες της να ειναι τσιρκα και να υπαρχουν ολες αυτες οι μεγαλες διαφορες επειδη Ελλαδα και Ισπανια να το αφησαν το παιχνιδι για καποιον λογο?
Αραγε αν ειχε η Ελλαδα αυτα τα νουμερα τοτε ποσες φανφαρολογιες και τι αραγε θα ακουγαμε για την υπερομαδα των 3 ηπειρων Ελλαδα και την ανωτερη δυναμη του μπασκετ κλπ?

Τωρα ομως που τα εχουν οι ΗΠΑ, απλα τα νουμερα δεν σημαινουν και πολλα ε?