BOURGES BASKET Vs TEO VILNIUS
20 February 2007 19:00
66-60
( 16-15, 13-18, 13-16, 24-11 )
Bourges (FRA) , Spectators: 3000
Referees: Eric Bertrand(SUI), Keith Williams(ENG)
--------------------------------------------------------------------------------
BOURGES BASKET
Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Salvi, A. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 *Maltsi, E. 35 6/8 75.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 3 3 3 0 12
6 *Melain, C. 36 4/8 50.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 4 5 2 2 2 0 2 11
7 Miyem, E. 10 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 3 1 0 0 4
8 *Hall, V. 30 3/8 37.5 0/0 0.0 0/0 0.0 1 6 7 1 2 2 0 0 6
9 *Dumerc, C. 35 3/4 75.0 0/3 0.0 4/5 80.0 2 3 5 5 4 1 1 1 10
10 Paul, C. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kireta, S. 5 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Lepron, F. 13 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
14 *Ndongue, E. 35 7/12 58.3 0/0 0.0 7/7 100.0 4 9 13 2 2 3 0 0 21
TEAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25/46 54.3 0/9 0.0 16/18 88.9 12 22 34 13 16 13 5 3 66
TEO VILNIUS
Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Povilionyte, S. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leuchanka, Y. 18 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 2 4 0 3 1 0 1 3
6 *Valuzyte, S. 32 2/3 66.7 0/0 0.0 1/5 20.0 0 2 2 2 4 2 2 0 5
7 *Streimikyte, J. 33 4/10 40.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1 3 4 1 4 3 3 0 10
8 Bimbaite, A. 16 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 1 0 0 3
9 Valentiene, R. 9 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
10 *Hoffman, E. 28 4/5 80.0 0/0 0.0 0/3 0.0 2 6 8 2 3 0 3 0 8
11 *Douglas, K. 34 4/12 33.3 2/4 50.0 2/2 100.0 1 2 3 0 2 4 0 0 16
13 *Dabovic, M. 28 5/7 71.4 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 1 2 2 1 0 15
14 Sulciute, E. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20/41 48.8 4/8 50.0 8/18 44.4 7 19 26 6 20 14 9 1 60
12 ποντους απο την Μαλτση με 6/8 διποντα,1 πημπαουντ,3 κλεψιματα και 2 ασιστ!
QUOTE(basket4 @ Feb 21 2007, 01:12 AM)

BOURGES BASKET Vs TEO VILNIUS
20 February 2007 19:00
66-60
( 16-15, 13-18, 13-16, 24-11 )
Bourges (FRA) , Spectators: 3000
Referees: Eric Bertrand(SUI), Keith Williams(ENG)
--------------------------------------------------------------------------------
BOURGES BASKET
Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Salvi, A. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 *Maltsi, E. 35 6/8 75.0 0/4 0.0 0/0 0.0 1 0 1 2 3 3 3 0 12
6 *Melain, C. 36 4/8 50.0 0/1 0.0 3/4 75.0 1 4 5 2 2 2 0 2 11
7 Miyem, E. 10 2/4 50.0 0/1 0.0 0/0 0.0 2 0 2 0 3 1 0 0 4
8 *Hall, V. 30 3/8 37.5 0/0 0.0 0/0 0.0 1 6 7 1 2 2 0 0 6
9 *Dumerc, C. 35 3/4 75.0 0/3 0.0 4/5 80.0 2 3 5 5 4 1 1 1 10
10 Paul, C. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Kireta, S. 5 0/1 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Lepron, F. 13 0/1 0.0 0/0 0.0 2/2 100.0 0 0 0 1 0 1 1 0 2
14 *Ndongue, E. 35 7/12 58.3 0/0 0.0 7/7 100.0 4 9 13 2 2 3 0 0 21
TEAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25/46 54.3 0/9 0.0 16/18 88.9 12 22 34 13 16 13 5 3 66
TEO VILNIUS
Name Min 2P FG 3P FG FT Reb As PF TO ST BS Pts
M/A % M/A % M/A % O D Tot
4 Povilionyte, S. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Leuchanka, Y. 18 1/4 25.0 0/0 0.0 1/2 50.0 2 2 4 0 3 1 0 1 3
6 *Valuzyte, S. 32 2/3 66.7 0/0 0.0 1/5 20.0 0 2 2 2 4 2 2 0 5
7 *Streimikyte, J. 33 4/10 40.0 0/0 0.0 2/4 50.0 1 3 4 1 4 3 3 0 10
8 Bimbaite, A. 16 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 1 2 3 0 1 1 0 0 3
9 Valentiene, R. 9 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
10 *Hoffman, E. 28 4/5 80.0 0/0 0.0 0/3 0.0 2 6 8 2 3 0 3 0 8
11 *Douglas, K. 34 4/12 33.3 2/4 50.0 2/2 100.0 1 2 3 0 2 4 0 0 16
13 *Dabovic, M. 28 5/7 71.4 1/2 50.0 2/2 100.0 0 1 1 1 2 2 1 0 15
14 Sulciute, E. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TEAM 0 0 0 0 0 0
TOTAL 20/41 48.8 4/8 50.0 8/18 44.4 7 19 26 6 20 14 9 1 60
12 ποντους απο την Μαλτση με 6/8 διποντα,1 πημπαουντ,3 κλεψιματα και 2 ασιστ!