QUOTE(outSider @ Jun 19 2008, 14:21 )
Αν γνωρίζει κάποιος/α ας ποστάρει καμιά πληροφορία για τις ομάδες που συμμετέχουν (π.χ. ρόστερ), για να δούμε τι μας περιμένει.
Μπάσκετ-Πανελλήνιο νεανίδων-Το πρόγραμμα της τελικής φάσης και οι συνθέσεις των φιναλίστ
Στο γήπεδο του ΜΕΤΣ θα διεξαχθεί το διάστημα 21-25 Ιουνίου η τελική φάση του 22ου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Νεανίδων στο μπάσκετ. Η ΕΟΚ ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αγώνων και τις συνθέσεις των ομάδων:
Σάββατο, 21 Ιουνίου
Μετς Α΄ 17.00 ΟΚΑ Αρκάδι - ΔΑΣ Άνω Λιοσίων
Τελετή έναρξης
Μετς Α΄ 19.15 ΑΠΣ Siemens - ΑΕ Eσπερίδες
Μετς Β΄ 17.00 Άμιλλα 2000 - ΑΟΚ Βέροιας
Κυριακή, 22 Ιουνίου
Μετς Α΄ 17.00 ΑΟΚ Βέροιας - ΑΠΣ Siemens
Μετς Β΄ 18.00 ΑΕ Εσπερίδες - ΟΚΑ Αρκάδι
Μετς Α΄ 19.00 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων - Άμιλλα 2000
Δευτέρα, 23 Ιουνίου
Μετς Α΄ 17.00 Άμιλλα 2000 - ΑΕ Εσπερίδες
Μετς Β΄ 18.00 ΑΟΚ Βέροιας - ΔΑΣ Άνω Λιοσίων
Μετς Α΄ 19.00 ΟΚΑ Αρκάδι - ΑΠΣ Siemens
Τρίτη, 24 Ιουνίου
Μετς Α΄ 17.00 ΟΚΑ Αρκάδι - ΑΟΚ Βέροιας
Μετς Β΄ 18.00 ΑΠΣ Siemens- Άμιλλα 2000
Μετς Α΄ 19.00 ΑΕ Εσπερίδες - ΔΑΣ Άνω Λιοσίων
Τετάρτη, 25 Ιουνίου
Μετς Α΄ 10.00 Άμιλλα 2000 - ΟΚΑ Αρκάδι
Μετς Α΄ 12.00 ΑΟΚ Βέροιας - ΑΕ Εσπερίδες
Απονομές
Μετς Β΄ 11.00 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων -ΑΠΣ Siemens
Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΔΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1989 1.65 1
5 ΚΟΝΤΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1991 1.65 1-2
6 ΚΑΤΡΙΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 1.68 2
7 ΚΑΜΠΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 1989 1.65 2
8 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1990 1.70 1
9 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1990 1.62 2
10 ΤΟΣΗ ΙΟΥΣΤΙΝΑ 1990 1.66 2
11 ΔΙΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 1990 1.67 3
12 ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1990 1.67 3
13 ΚΑΡΛΑΦΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1991 1.85 4
14 ΟΡΛΟΒΙΤΣ ΠΕΤΡΑ 1990 1.80 3
15 ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1991 1.86 5
Προπονητής: ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΚΑ ΑΡΚΑΔΙ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 ΘΕΟΔΩΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1991 1.81 2-3
5 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΥΡΟΥΛΑ 1991 1.82 3-4
6 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 1.71 2-3
7 ΤΣΙΡΙΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1990 1.68 2-3
8 ΨΥΧΟΥΝΤΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1990 1.78 4-5
9 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1991 1.80 4-5
10 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1992 1.82 4-5
11 ΔΑΜΟ ΕΙΡΗΝΗ 1992 1.70 1-2
12 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 1993 1.67 1-2
13 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΕΥΗΛΙΑ 1993 1.80 4-5
Προπονητής: ΠΛΕΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΠΣ SIEMENS
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος γέννησης
Ύψος Θέση
4 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ 1990 1.78 1-2
5 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ 1991 1.80 3
6 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΝΙΝΑ 1989 1.70 1
7 ΑΥΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 1990 1.72 1
8 ΚΟΡΕΑ ΣΟΦΙΑ 1991 1.76 2
9 ΤΑΡΠΑΓΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ 1990 1.80 3-4
10 ΧΩΡΙΝΟΥ ΓΙΩΤΑ 1989 1.82 4
11 ΤΡΟΥΠΚΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ 1990 1.81 5
12 ΣΑΜΑΡΑ ΣΙΣΣΥ 1991 1.91 5
13 ΚΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1991 1.78 3-4
14 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ 1990 1.94 5
Προπονητής: ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΑΕ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 ΣΙΦΩΝΙΟΥ ΕΥΗ 1991 1.68 2
5 ΠΑΣΠΑΛΑ ΑΝΝΑ 1989 1.77 3
6 ΜΙΧΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1991 1.87 5
7 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1992 1.80 3
8 ΚΑΡΑΜΠΟΥΓΙΟΥΚ ΝΑΤΑΛΙΑ 1990 1.70 2
9 ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1991 1.66 1
10 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ 1993 1.65 1
11 ΚΑΝΕΛΛΗ ΔΑΝΑΗ 1991 1.80 5
12 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1989 1.72 4
13 ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΑΝΝΑ 1991 1.85 4
14 ΗΛΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ 1991 1.80 3
15 ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ 1992 1.80 4
16 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1992 1.74 1
17 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ 1992 1.74 4
Προπονητής: ΤΣΟΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕ ΑΜΙΛΛΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2000
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 ΜΙΤΖΙΘΡΑ ΜΑΤΙΝΑ 1991 1.60 1
5 ΜΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1990 1.65 3-4
6 ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ ΕΡΙΘΕΛΓΗ 1991 1.66 2-3
7 ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΣΤΕΛΛΑ 1989 1.64 1
8 ΓΚΡΙΤΖΑ ΕΦΗ 1991 1.75 3-4
9 ΑΓΡΙΟΜΗΤΡΟΥ ΔΑΝΑΗ 1989 1.70 2-3
10 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1991 1.74 4-5
11 ΣΚΑΡΛΗ ΕΛΕΝΗ 1990 1.60 2
12 ΜΠΕΝΤΕΒΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1990 1.75 4-5
13 ΚΟΥΒΑΛΗ ΜΑΤΙΝΑ 1990 1.65 1-2
Προπονητής: ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
AOK BEΡΟΙΑΣ
Νο Ονοματεπώνυμο Έτος Γέννησης Ύψος Θέση
4 ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 1990 1.84 3-4
5 ΒΑΚΙΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1992 1.80 2
6 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 1989 1.66 1-2
7 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1990 1.77 3
8 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ 1992 1.83 4
9 ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 1991 1.85 5
10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1990 1.74 2-3
11 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1991 1.63 1
12 ΜΠΟΥΡΔΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1990 1.78 4
13 ΓΚΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1989 1.68 2
14 ΜΠΑΡΜΠΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 1992 1.76 2-3
15 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1989 1.81 5
- ΣΙΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1992 1.76 4
- ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1992 1.86 5
- ΓΙΑΖΟΥΜΠΕΤΣ ΤΑΤΙΑΝΑ 1990 1.78 4
Προπονητής: ΔΑΒΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ