ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α.Ο. - ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. 50 - 60 (επαγγελματική νίκη

)
ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ο. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η. 90 - 50
ΕΛΕΥΣΙΣ Γ.Α.Σ. - ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. 53 - 31
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Α.Ο.K. - ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 61 - 43
ΣΑΡΩΝΙΔΑ Ν.Ο. - ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ο. 53 - 47
1. ΕΛΕΥΣΙΣ Γ.Α.Σ. 15 8 (7-1) 4-0 3-1 496 346 +150
2. ΔΑΦΝΗ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ο. 14 7 (7-0) 3-0 4-0 466 365 +101
3. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Α.Ο.K. 14 8 (6-2) 3-0 3-2 463 370 +93
4. ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α.Ο. 13 7 (6-1) 4-0 2-1 492 375 +117
5. ΣΑΡΩΝΙΔΑ Ν.Ο. 13 8 (5-3) 3-2 2-1 442 460 -18
6. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ν.ΙΚΟΝΙΟΥ 12 7 (5-2) 2-1 3-1 472 374 +98
7. ΑΙΞΩΝΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 11 8 (3-5) 2-1 1-4 459 481 -22
8. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΟΙ Α.Σ. 10 8 (2-6) 1-3 1-3 413 511 -98
9. ΕΝΩΣΗ ΑΜΦΙΑΛΗΣ-ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 9 7 (2-5) 1-2 1-3 325 397 -72
10. ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ Α.Ο. 8 7 (1-6) 1-4 0-2 333 394 -61
11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε.Σ.Η. 8 7 (1-6) 0-3 1-3 318 450 -132
12. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Α.Ο. 8 8 (0-8) 0-5 0-3 366 522 -156
Απο site Απρόβλεπτων