QUOTE(giannis_ @ Sep 5 2010, 15:01 )
Iσως εχεις δικιο φιλε μ δεν ξερω αλλα απο την αλλη σκεψου οτι οι αθλητες δεν ειναι ρομποτ(δεν θα μιλησω για τεο γτ δεν γνωριζω ακριβως)αλλα ο μητσος συγκεκριμενα σε ολη του την καριερα εχει χασει μονο ενα τουρνουα με την εθνικη(λογω τραυματισμου) και με τον παναθηναικο 5-6 ματς μαξιμουμ.!!!!
Διορθωσε με αν κανω λαθος αλλα πολυ αμφιβαλλω οτι το ιδιο ισχυει για τους παιχτες που εφερες ως παραδειγμα,οπως επισης νομιζω οτι οι χρονοι π παιζουν διαφερουν απο αυτους του διαμαντιδη.Ο μητσος και στην εθνικη και στον παο χτυπαει 30 αρια και 35αρια στο χρονο συμμετοχης,σημερα μονο επαιξε 38.5 λεπτα.Δεν εχει πισω του τις ρεζερβες π εχει ο λα μπομπα και ο γκαρμπαχοσα.Ειναι μονος του μαζι με τον σπανουλη και τον ζηση.Ποσα ματς σαν και το χθεσινο νομιζεις οτι μπορει να βγαλει σε ενα τουρνουα 1, 2?Και στα υπολοιπα να ειναι σκια του εαυτου του?Δεν νομιζω οτι του αξιζει αυτο...
Δεν ειναι πλεον 20-25χρονων (+τους συνεχομενους τραυματισμους π εχει) για να μπορει να το κανει αυτο χειμωνα καλοκαιρι,και οπως πολυ καλα γνωριζεις ο μητσος για να ειναι ο γνωστος διαμαντιδης πρεπει να παιζει αμυνα να κλεβει να ταπωνει να δινει ασιστ να τρεχει δεξια αριστερα να να να...και αυτο θελει ενεργεια που πλεον δεν την εχει ειναι ολοφανερο.Αν εσυ ησουν ευχαριστημενος με τα τελευταια τουρνουα του διαμαντιδη τοτε παω πασο...
Οι διεθνεις μας χανουν την μιση τους παιχτικη αξια με αυτο το ξεζουμισμα που εχουν υποστει και στην τελικη (χωρις παρεξηγηση) αν ο τεο και ο μητσος πιστευουν οτι δεν μπορουν να ανταπεξελθουν αλλο σε αυτο το συστημα χειμωνα-καλοκαιρι νομιζω εχουν κερδισει με το σπαθι τους την επιλογη να αποχωρησουν,οπως επισης και το δικαιωμα να φευγουν στο πικ της καριερας τους κ οχι στην πτωση...
Αν αυτοι νιωθουν οτι δεν εχουν κατι αλλο να προσφερουν εμεις δεν μπορουμε να τους αναγκασουμε,αλλα μπορουμε να τους ευχαριστησουμε,διαφορετικα θα ημασταν αχαριστοι.Ειδικα αυτους τους 2 π πιστευω ηταν οι κυριοι πρωταγωνιστες των επιτυχιων της εθνικης μας.
Φίλε μου, αυτά είναι τα στατιστικά του αριθμού παιχνιδιών του Ναβάρο και του Δημήτρη μόνο στην ACB, το ΝΒΑ και την Ελλάδα (Εξαιρουμένων κυπέλων κλπ). Νομίζω ότι στην Ευρωλίγκα κλπ. ο αριθμός θα είναι περίπου ίδιος.
Par Min Puntos Tiros de 3 Tiros de 2 Tiros libres Rebotes Asi Balones Tapones Faltas
Temp Club Fase jug jug 5i Tot Max Int Con % Int Con % Int Con % Ofe Def Tot efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec Val
09-10 BAR LR 33 857 29 490 198 78 39% 156 87 56% 97 82 85% 8 44 52 108 29 62 1 6 0 41 118 485
09-10 BAR PT 8 232 8 121 57 21 37% 45 20 44% 22 18 82% 4 13 17 19 7 16 0 3 0 17 30 93
08-09 BAR LR 28 766 26 440 146 60 41% 182 85 47% 104 90 87% 8 45 53 94 25 77 0 5 0 45 126 414
08-09 BAR PT 9 280 9 144 63 28 44% 43 13 30% 37 34 92% 3 17 20 43 11 18 0 5 0 13 41 155
06-07 BAR LR 33 991 31 572 186 83 45% 234 110 47% 117 103 88% 9 56 65 113 49 78 0 12 0 50 168 586
06-07 BAR PT 13 403 13 208 82 26 32% 85 48 56% 43 34 79% 1 36 37 39 18 34 0 2 1 30 55 189
05-06 BAR LR 30 912 26 536 177 76 43% 198 105 53% 112 98 88% 7 57 64 85 28 60 0 8 0 64 140 513
05-06 BAR PT 7 235 7 133 53 23 43% 37 19 51% 32 26 81% 0 19 19 34 6 16 0 0 0 14 39 147
04-05 BAR LR 33 861 21 472 131 62 47% 183 96 52% 120 94 78% 8 45 53 75 25 53 0 10 0 62 124 442
04-05 BAR PT 4 127 4 69 21 8 38% 19 11 58% 24 23 96% 1 9 10 6 5 10 0 1 0 9 15 63
03-04 BAR LR 33 909 22 449 165 63 38% 191 85 45% 104 90 87% 8 63 71 63 24 47 2 8 1 72 95 355
03-04 BAR PT 12 370 11 191 59 27 46% 61 29 48% 56 52 93% 4 31 35 29 14 24 0 4 0 23 55 205
02-03 BAR LR 34 979 14 487 158 59 37% 184 101 55% 138 108 78% 13 60 73 71 34 45 0 10 0 71 127 454
02-03 BAR PT 10 258 1 121 46 18 39% 41 17 41% 37 33 89% 6 12 18 23 8 15 0 3 0 25 35 106
01-02 BAR LR 31 674 5 317 103 32 31% 142 63 44% 111 95 86% 12 47 59 72 30 43 0 6 0 54 100 309
01-02 BAR PT 6 108 2 52 18 6 33% 24 10 42% 17 14 82% 0 5 5 9 4 13 0 2 0 8 17 35
00-01 BAR LR 32 779 21 418 107 47 44% 176 87 49% 130 103 79% 9 57 66 69 40 61 0 6 1 59 131 422
00-01 BAR PT 9 136 2 80 26 12 46% 27 17 63% 14 10 71% 2 7 9 13 12 11 0 2 0 7 22 88
99-00 BAR LR 34 599 6 249 78 18 23% 128 59 46% 106 77 73% 8 24 32 45 28 22 1 9 1 34 99 231
99-00 BAR PT 14 255 2 127 35 16 46% 54 22 41% 52 35 67% 7 9 16 23 8 10 1 6 1 16 42 117
98-99 BAR LR 17 174 2 73 17 4 24% 32 21 66% 23 19 83% 1 8 9 14 6 15 0 2 2 13 21 65
98-99 BAR PT 2 5 0 5 2 1 50% 0 0 0% 2 2 100% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
97-98 BAR LR 12 120 1 50 9 1 11% 27 12 44% 34 23 68% 4 4 8 11 5 7 0 6 0 9 25 43
Totales 444 11027 263 5804 1937 769 40% 2269 1117 49% 1532 1263 82% 123 668 791 1059 416 737 5 116 7 736 1626 5523
Όνοματεπώνυμο: Δημήτρης Διαμαντίδης
Θέση: Πλέϊ Μέϊκερ
Ημερομηνία Γέννησης: 06-05-1980
Τόπος Γέννησης: Καστοριά
Εθνικότητα: Έλληνας
Ύψος σε εκατοστά: 196
Τίτλοι: 6 Πρωταθλήματα Ελλάδος (2005,2006,2007,2008,2009,2010),5 Κύπελλα Ελλάδος (2005,2006,2007,2008,2009),2 Πρωταθλήματα Ευρωλίγκα (2007,2009)
Καριέρα Παίκτη
Ομάδες Στις Οποίες Έχει Αγωνιστεί
Ομάδα Περίοδος Πόντοι Συμμετοχές
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2009/2010 287 30
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2008/2009 222 27
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2007/2008 315 36
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2006/2007 300 36
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2005/2006 291 34
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2004/2005 299 37
ΗΡΑΚΛΗΣ 2003/2004 517 35
ΗΡΑΚΛΗΣ 2002/2003 313 26
ΗΡΑΚΛΗΣ 2001/2002 192 31
ΗΡΑΚΛΗΣ 2000/2001 81 24
ΗΡΑΚΛΗΣ 1999/2000 18 12
Σύνολο Διαμαντίδης 99-2010 328 παιχνίδια
Σύνολο Ναβάρο 99-2010 (Τα παραπάνω +82 του 2007-8 στο NBA) 495
Πηγές NBA, ACB, PAO BC Site
Λοιπόν ας είμαστε ρεαλιστές και λίγο- και μην μου πεις ότι τα παιχνίδια της ACB έίναι λιγότερο ποιοτικά από το Ελληνικό Πρωτάθλημα...